| Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 427 | RAFAEL GOMES SENTONE | 02:06:19 | |
| 2 | 384 | LEONARDO MEIRA | 02:07:14 | |
| 3 | 354 | GABRIEL PICARELLI | 02:09:50 | |
| 4 | 446 | VALDECIR DA SILVA TAVARES | 02:15:02 | |
| 5 | 378 | JOEL CARLOS DE MATOS | 02:15:54 | |
| 6 | 364 | HAMILTON KRAVICE | 02:23:03 | |
| 7 | 414 | NATHAN LUIS FRANZOI | 02:23:50 | |
| 8 | 309 | ANDRE BATISTA | 02:25:51 | |
| 9 | 306 | ALEXANDRE BAILONE ALVARES LE | 02:34:25 | |
| 10 | 380 | JULIANO SADDOCK DE SA | 02:34:55 | |
| 11 | 337 | EDIO MARTINS VIANA | 02:36:37 | |
| 12 | 347 | EVERTON COSTA SASSE | 02:37:30 | |
| 13 | 319 | CLAUDIO LUIS PEREIRA DOS SAN | 02:45:05 | |
| 14 | 448 | VALMIR MATHIAS | 02:45:05 | |
| 15 | 329 | DAVID JONHSTON | 02:46:07 | |
| 16 | 410 | MAURICIO CONTIERI CERVENKA | 02:49:22 | |
| 17 | 361 | GUSTAVO LUIZ THOMAZ | 02:49:23 | |
| 18 | 421 | PAULO HENRIQUE CADORIN DE CA | 02:51:36 | |
| 19 | 439 | SEBASTIAO LAURO NAU | 02:51:50 | |
| 20 | 381 | KLEBER LUIZ XAVIER | 02:51:51 | |
| 21 | 429 | RENATO BAHNIUK | 02:52:47 | |
| 22 | 411 | MAURICIO REIS LOZOVEY | 02:53:04 | |
| 23 | 447 | VALERIEN FREDERIC JOAUS | 02:54:07 | |
| 24 | 360 | GUILHERME RIBEIRO JACINTO | 02:56:02 | |
| 25 | 316 | CARLOS EDUARDO LOPES | 02:58:51 | |
| 26 | 425 | PAULO SERGIO JOKOWSKI | 03:00:28 | |
| 27 | 372 | JAIR EVANGELISTA | 03:02:36 | |
| 28 | 397 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | 03:03:05 | |
| 29 | 345 | EVANDRO CASAGRANDE | 03:06:07 | |
| 30 | 454 | WILLIAM MEIRELLES | 03:06:08 | |
| 31 | 327 | DANIEL RAMOS DE OLIVEIRA JUN | 03:06:50 | |
| 32 | 443 | SILVIO ROBERTO REAL PRADO JU | 03:06:54 | |
| 33 | 404 | MARCOS YAMASSAKI FIORENTINI | 03:07:29 | |
| 34 | 400 | MARCO AURELIO CALDAS | 03:08:02 | |
| 35 | 343 | ERLON SEGATTO | 03:10:31 | |
| 36 | 373 | JAIRO LUIZ GROHE | 03:10:48 | |
| 37 | 304 | ALCEU RAFFAELLI | 03:13:00 | |
| 38 | 365 | HEBER LUIZ NADOLNY | 03:14:50 | |
| 39 | 320 | CLESIO DOS SANTOS | 03:14:57 | |
| 40 | 307 | ALEXSANDRO RODRIGO ZALESKI | 03:15:13 | |
| 41 | 423 | PAULO ROBERTO ORZECHOWSKI | 03:16:15 | |
| 42 | 338 | EDSON SATOSHI IIDA | 03:17:07 | |
| 43 | 303 | ALAN JACOB DA ROSA | 03:21:43 | |
| 44 | 39 | FRANCISCO GUILHERME DE PAULA | 03:22:49 | |
| 45 | 313 | BRAINER KIST | 03:22:54 | |
| 46 | 326 | DANIEL DE SOUSA | 03:25:20 | |
| 47 | 387 | LUCAS FRANCO | 03:25:40 | |
| 48 | 433 | ROBERTO MOURAO RIBAS JUNIOR | 03:26:03 | |
| 49 | 416 | NILSON FILATIERI DA SILVA | 03:26:24 | |
| 50 | 344 | EUCLIDES SANTOS | 03:26:40 | |
| 51 | 321 | CRISTIAN LUIS HRUSCHKA | 03:27:18 | |
| 52 | 417 | OZEAS FREITAS DA SILVA | 03:29:00 | |
| 53 | 342 | EMERSON FERNANDO DA SILVA | 03:29:11 | |
| 54 | 356 | GIANCARLO COVOLO HECK | 03:30:51 | |
| 55 | 349 | FABIO HENRIQUE DE CARVALHO | 03:31:17 | |
| 56 | 375 | JOAO ADOLFO CZERNAY | 03:32:32 | |
| 57 | 374 | JOACHIM RUDOLPH | 03:33:19 | |
| 58 | 328 | DANILO HULTMANN | 03:33:56 | |
| 59 | 420 | PAULO ARTHUR MOREIRA SCHENK | 03:34:53 | |
| 60 | 376 | JOAO BATISTA DOS REIS | 03:35:31 | |
| 61 | 452 | WALTER CARDOSO DOS SANTOS FI | 03:35:36 | |
| 62 | 431 | RICARDO T POLETTO | 03:36:11 | |
| 63 | 341 | ELOYR DE ARAUJO MUCKENBERGER | 03:36:12 | |
| 64 | 386 | LIONSON ICHIBAN RECKZIEGEL | 03:37:08 | |
| 65 | 340 | ELIESER LOURENZZETTI | 03:38:13 | |
| 66 | 393 | LUIZ RAFAEL KRUB | 03:38:44 | |
| 67 | 424 | PAULO SALOMAO | 03:40:12 | |
| 68 | 426 | RAFAEL EDUARDO BUTZKE QUINTA | 03:40:38 | |
| 69 | 435 | RODRIGO RIBEIRO RODRIGUES | 03:41:25 | |
| 70 | 405 | MARIO ALBERTI JUNIOR | 03:43:26 | |
| 71 | 382 | LEANDRO SAMIA LOPES | 03:43:53 | |
| 72 | 333 | DIEGO PISA FREITAS | 03:46:03 | |
| 73 | 430 | RICARDO GUEDES | 03:46:23 | |
| 74 | 346 | EVANDRO JOSE FREITAG DUTRA | 03:46:30 | |
| 75 | 451 | VITOR LUIZ MULLER | 03:46:54 | |
| 76 | 355 | GABRIEL VIEIRA DAVANCO | 03:47:07 | |
| 77 | 403 | MARCOS DE OLIVEIRA | 03:47:21 | |
| 78 | 315 | CARLOS AUGUSTO LOPES | 03:49:28 | |
| 79 | 394 | MAICON LUIZ SIQUEIRA | 03:55:05 | |
| 80 | 301 | ADRIANO ANICESKI | 03:57:47 | |
| 81 | 368 | HIDALGO DOS ANJOS | 03:57:56 | |
| 82 | 350 | FABIO MORALLES ALONSO | 03:58:10 | |
| 83 | 335 | DOUGLAS LEONARDO DE PATROCIN | 03:59:06 | |
| 84 | 412 | MAURICIO VENANCIO SPERANDIO | 04:00:22 | |
| 85 | 383 | LEONARDO GARCEZ | 04:01:26 | |
| 86 | 399 | MARCIO MORENO LUIZE | 04:02:13 | |
| 87 | 339 | EDUARDO FERNANDES WALTER | 04:06:05 | |
| 88 | 392 | LUIZ GUSTAVO MARTINEZ CEZARI | 04:07:07 | |
| 89 | 401 | MARCO AURELIO FREIRE VARJAO | 04:08:59 | |
| 90 | 305 | ALESSANDRO PINHEIRO MUNIZ | 04:10:34 | |
| 91 | 413 | MAURO ALVES DA COSTA | 04:13:21 | |
| 92 | 332 | DIEGO ANTONIO VIEIRA DENEGA | 04:13:30 | |
| 93 | 322 | CRISTIAN VIEIRA PERES | 04:14:07 | |
| 94 | 391 | LUIZ CARLOS DE FARIAS TAVORA | 04:14:59 | |
| 95 | 302 | AISLAN BUHLER | 04:16:21 | |
| 96 | 442 | SILAS SALLEM FILHO | 04:16:21 | |
| 97 | 367 | HENRIQUE ANTONIO EMPKE | 04:17:50 | |
| 98 | 314 | CARLOS ALBERTO HESS | 04:20:48 | |
| 99 | 351 | FELIPPE MOURA FERREIRA | 04:21:10 | |
| 100 | 437 | SAMIR LEMOS REIS | 04:22:18 | |
| 101 | 324 | DAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA | 04:24:22 | |
| 102 | 310 | ANDRE DOMINGUES | 04:27:37 | |
| 103 | 377 | JOAO LUIZ DA SILVA FILHO | 04:30:27 | |
| 104 | 396 | MANOEL PEDRO FLORES | 04:30:47 | |
| 105 | 418 | PABLO MARLANGEON | 04:32:25 | |
| 106 | 317 | CARLOS HENRIQUE MACANEIRO | 04:37:40 | |
| 107 | 388 | LUCAS PEREIRA | 04:40:34 | |
| 108 | 450 | VINICIUS MORAIS NUNES | 04:41:22 | |
| 109 | 441 | SERGIO LUIZ DAS NEVES JUNIOR | 04:41:43 | |
| 110 | 453 | WELINTON SACHWEK | 04:42:27 | |
| 111 | 456 | RAFAEL VIANA DE SOUZA INGUSC | 04:56:07 | |
| 112 | 440 | SERGIO DE OLIVEIRA NETTO | 05:14:45 | |
| 113 | 415 | NEU LANDSKRON | 05:26:25 | |
| 114 | 325 | DALTON VENICIUS LIEDKE | 05:56:33 | |
| 115 | 422 | PAULO ROBERTO ESTANTE | 07:28:10 | |
| 116 | 434 | RODOLFO HESSE | 07:28:10 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website