Geral | Num | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | 10176 | FLAVIO DE SOUZA TONOLI | 00:48:39 | |
2 | 10255 | JONATHAS BARBOSA DOS SANTOS | 00:50:19 | |
3 | 10333 | WILTON ISIDORO DOS SANTOS | 00:50:28 | |
4 | 10185 | ALBERTO MEIRELES MENDES DE ARAUJO | 00:51:31 | |
5 | 10297 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | 00:52:26 | |
6 | 10284 | MARCIO RICARDO FONSECA | 00:53:17 | |
7 | 10242 | IDALTO DOS SANTOS RODRIGUES | 00:53:31 | |
8 | 10304 | ROBERTO CESAR CIANFARANI | 00:54:12 | |
9 | 10298 | RICARDO DA SILVA DOMINGUES | 00:54:41 | |
10 | 10182 | CELSO APARECIDO SANTOS SOARES | 00:54:48 | |
11 | 10195 | ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO SILVA | 00:55:17 | |
12 | 10320 | TIAGO DA SILVA | 00:56:09 | |
13 | 10295 | PAULO SEBASTIÃO (ANDRÉ) | 00:56:17 | |
14 | 10245 | ITAMAR GOES | 00:56:26 | |
15 | 10223 | EZEQUIEL DA SILVA SANTOS | 00:57:28 | |
16 | 10193 | ANSELMO DA SILVA DE MELO | 00:57:15 | |
17 | 10209 | CLEBER DE CARVALHO VITAL | 00:57:18 | |
18 | 10178 | LEANDRO DOS S. GONÇALVES | 00:57:26 | |
19 | 10219 | EDILSON RODRIGUES DOS SANTOS | 00:57:29 | |
20 | 10329 | VLADEMIR GUEDES DA SILVA | 00:58:41 | |
21 | 10177 | ROBSON PEREIRA DOS SANTOS | 00:58:45 | |
22 | 10258 | JOSE ALVES SOUZA FILHO | 00:58:57 | |
23 | 10225 | FABIO ROGERIO DA SILVA | 01:00:32 | |
24 | 10235 | GILVAN MACEDO DOS SANTOS | 01:00:35 | |
25 | 10067 | JULIÊ RODRIGO ALVES CAETANO | 01:01:14 | |
26 | 10287 | MARCUS AURELIUS VAZ PINTO | 01:01:37 | |
27 | 10280 | MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS | 01:02:18 | |
28 | 10261 | JOSE PEDRO DA SILVA | 01:02:02 | |
29 | 10278 | MARCELO FERRAZ DE BRITO | 01:02:01 | |
30 | 10179 | EDVANILSON FERREIRA DA SILVA | 01:02:29 | |
31 | 10313 | ROMÁRIO NASCIMENTO DO CARVALHO | 01:02:41 | |
32 | 10267 | KLAUS MOURA | 01:02:54 | |
33 | 10262 | JOSÉ SILVIA SANTOS | 01:05:59 | |
34 | 10308 | ROBERTO MARQUES SILVA | 01:04:10 | |
35 | 10302 | RINALDO TORRES DA SILVA | 01:04:01 | |
36 | 10175 | FRANCISCO SÁVIO XAVIER DE LIMA | 01:04:45 | |
37 | 10167 | EDMILSON ARAUJO ELOI | 01:05:04 | |
38 | 10231 | GABRIEL SOUZA | 01:05:04 | |
39 | 10233 | GIDEON FRANCELINO MARQUES | 01:06:24 | |
40 | 10240 | HERBER SILVA SANTOS MARIANO | 01:06:04 | |
41 | 10183 | AILSON PAULINO LOPES | 01:07:01 | |
42 | 10268 | KLEBER ISPO | 01:06:44 | |
43 | 10229 | FRANCISCO WILSON | 01:07:15 | |
44 | 10321 | VAGNER DA SILVA ROCHA | 01:07:39 | |
45 | 10260 | JOSE HILTON AURELIANO DA SILVA | 01:07:43 | |
46 | 10292 | NIVAL AMORIM | 01:08:24 | |
47 | 10227 | FLORISVALDO CRISTOVAO DE LIMA | 01:08:52 | |
48 | 10303 | ROBERTO CAETANO DOS SANTOS | 01:09:13 | |
49 | 10264 | JOSENILTON JESUS REIS | 01:09:05 | |
50 | 10236 | GLAUBER GRACIANO BELÉM | 01:09:39 | |
51 | 10323 | VALÉRIO JOSÉ DA SILVA | 01:11:19 | |
52 | 10203 | CELSO LUIZ PERO GONÇALVES DA MOTTA | 01:11:48 | |
53 | 10263 | JOSENILTON GOMES DA SILVA | 01:11:59 | |
54 | 10213 | DENILSON JOSE RODRIGUES DA SILVA | 01:11:54 | |
55 | 10169 | ANEZIO OLIVEIRA NETO | 01:12:10 | |
56 | 10256 | JORGE LUIZ GONZAGA FILHO | 01:12:42 | |
57 | 10259 | JOSÉ CARLOS LEITE | 01:14:16 | |
58 | 10172 | EDER TADEU GARCIA | 01:14:14 | |
59 | 10300 | RICARDO JAHA | 01:14:20 | |
60 | 10307 | ROBERTO FERNANDES | 01:15:19 | |
61 | 10215 | DENISTOCRES DOS ANJOS CORRÊA | 01:15:51 | |
62 | 10207 | CLEBER DA SILVA FERREIRA | 01:15:39 | |
63 | 10220 | EDUARDO SILVA | 01:16:16 | |
64 | 10296 | REGINALDO LEANDRO DE SOUZA | 01:17:05 | |
65 | 10306 | ROBERTO DE PAULA GENOFRE | 01:17:28 | |
66 | 10170 | JOÃO CARDOSO DE ARAUJO | 01:17:34 | |
67 | 10251 | JANIELSON DOS SANTOS SILVA | 01:18:05 | |
68 | 10316 | SAMUEL DA SILVA | 01:18:31 | |
69 | 10224 | FABIANO PASCARELLI | 01:19:39 | |
70 | 10253 | JOÃO PEREIRA DE FREITAS | 01:20:45 | |
71 | 10279 | MARCELO FRANCO DE MORAES | 01:20:33 | |
72 | 10294 | PAULO BASTOS (POÁ) | 01:22:14 | |
73 | 10171 | CLAUDIO PERINI | 01:22:37 | |
74 | 10291 | MURILO BIONDI | 01:22:49 | |
75 | 10216 | DIVANIR TAVARES FERREIRA CAMPOS | 01:23:09 | |
76 | 10286 | MARCOS ANTONIO SOUSA AGUILAR | 01:23:25 | |
77 | 10237 | HELENITO DA CRUZ SANTOS | 01:23:12 | |
78 | 10198 | CARLOS ALBERTO GUEDES LOPES | 01:23:15 | |
79 | 10234 | GILMAR ALMEIDA | 01:23:43 | |
80 | 10281 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | 01:24:04 | |
81 | 10217 | DOUGLAS ALEXANDRE SOARES | 01:24:05 | |
82 | 10272 | LOURIVAL DE FREITAS JUNIOR | 01:24:10 | |
83 | 10324 | VANDERLEY PEREIRA COSTA | 01:24:56 | |
84 | 10282 | MARCIO MANOEL SANCHES | 01:25:12 | |
85 | 10276 | LUIS FELIPE QUINTEROS DE SOUZA | 01:24:59 | |
86 | 10190 | AMAÃUILO LEONCIO DE QUEIROZ | 01:25:21 | |
87 | 10310 | RODRIGO DUARTE DA SILVA | 01:26:19 | |
88 | 10202 | CASSIO MOSCATELLI DOMINGUEZ FERNANDEZ | 01:25:55 | |
89 | 10283 | MARCIO PEREIRA DOS SANTOS | 01:27:08 | |
90 | 10173 | LUIZ TOSHIYUKI SUGUI | 01:26:40 | |
91 | 10257 | JOSAFÁ GALDINO DE LEMOS | 01:27:05 | |
92 | 10212 | DENILSON ALEXANDRE | 01:27:21 | |
93 | 10187 | ALEXANDRE FERNADES | 01:28:00 | |
94 | 10191 | ANDRE LEMES DA SILVA | 01:28:32 | |
95 | 10222 | EWERTON RODRIGUES BORGES | 01:29:14 | |
96 | 10211 | DENEUVIS SILVA DO NASCIMENTO | 01:28:53 | |
97 | 10289 | MATHEUS AUGUSTO CERQUEIRA RENNÓ | 01:29:05 | |
98 | 10318 | SILVIO DE SOUSA NUNES | 01:29:19 | |
99 | 10181 | JONAS HOLANDA DA SILVA | 01:29:19 | |
100 | 10299 | RICARDO FRANCISCO MORGADO JR | 01:31:00 | |
101 | 10246 | IVAN DA VANESSA | 01:30:51 | |
102 | 10180 | AVELINO JUNIOR | 01:30:51 | |
103 | 10206 | CLAUDIO RODRIGUES DE SOUZA | 01:31:11 | |
104 | 10188 | ALEXANDRE GRANDE | 01:31:13 | |
105 | 10293 | PATRICK SANTOS | 01:32:18 | |
106 | 10290 | MICHEL PINTO | 01:32:51 | |
107 | 10266 | JULIO NOBREGA NUNES POMBO | 01:33:04 | |
108 | 10244 | IRINEU JUNIOR | 01:32:59 | |
109 | 10311 | RODRIGO FREITAS MOTA | 01:33:51 | |
110 | 10197 | BRUNO GARRETT BOGACI | 01:34:11 | |
111 | 10174 | RUI ELIAS DA ROCHA | 01:34:18 | |
112 | 10271 | LEANDRO MARTINS CAVALARO | 01:36:02 | |
113 | 10285 | MARCIO TAKASHI OKAMOTO | 01:36:20 | |
114 | 10312 | ROGÉRIO NUNES PEREIRA | 01:37:07 | |
115 | 10243 | IRINEU BENTO DOS SANTOS | 01:37:54 | |
116 | 10230 | GABRIEL CAVALLARO | 01:39:18 | |
117 | 10241 | HOMERO ZAMBOTTO | 01:40:14 | |
118 | 10327 | VINICIUS DIAS ROSA | 01:40:03 | |
119 | 10192 | ANGELO ALBERTO GALDEANO CASARIN | 01:41:18 | |
120 | 10331 | WESLEY ABREU VASCONCELOS | 01:42:03 | |
121 | 10201 | CASSIO MASSAO KADOTA | 01:42:58 | |
122 | 10314 | RUBENS DOS SANTOS | 01:42:58 | |
123 | 10218 | DURVAL ESPERIDIãO | 01:43:35 | |
124 | 10199 | CARLOS BARROS DA SILVA | 01:45:48 | |
125 | 10200 | CARLOS ZIOMAR LOPES (MEIA) | 01:46:59 | |
126 | 10254 | JONAS CORREIA DE ARAUJO | 01:47:04 | |
127 | 10247 | IVAN SMITH | 01:47:12 | |
128 | 10189 | ALTAIR VIEIRA BORGES | 01:47:48 | |
129 | 10301 | RICARDO UZZUN | 01:51:13 | |
130 | 10305 | ROBERTO DE OLIVEIRA BRESSANE | 01:54:14 | |
131 | 10204 | CLAUDIO DA SILVA BRAGA | 01:54:41 | |
132 | 10269 | LAERCIO BEZERRA SILVA | 01:54:44 | |
133 | 10184 | ALBERTO MATSUDA | 02:00:16 | |
134 | 10330 | WALTER FRANCISCO DA SILVA | 02:04:35 | |
135 | 10248 | JACKSON DOS SANTOS | 02:05:50 | |
136 | 10319 | THIAGO DA VANESSA | 02:08:51 | |
137 | 10232 | GABRIEL TOSI ROCHA | 02:08:51 | |
138 | 10210 | DANIEL PEREIRA PAULO | 02:20:24 | |
139 | 10228 | FRANCELINO ROSA NETO | 02:24:42 | |
140 | 10252 | JOÃO BATISTA OLIVEIRA SANTOS | 02:36:16 | |
141 | 10239 | HENRIQUE TAKASHI KIMOTO | 02:54:30 | |
142 | 10275 | LUCIANO ALBERTO OLIVEIRA | 03:38:59 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website