| Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 331 | Debora Rampazo | 1:32:18 | |
| 2 | 432 | VALERIA SILVA VARGAS FESSEL | 1:33:42 | |
| 3 | 389 | MELINA NARDO | 1:34:37 | |
| 4 | 410 | RAISA MELLO | 1:39:56 | |
| 5 | 422 | SANDRA REGINA BORDIGNON AND | 1:40:46 | |
| 6 | 367 | KARINA GOMES | 01:47:26 | |
| 7 | 319 | CARLA DE JIACOMO MACHADO | 01:48:23 | |
| 8 | 323 | Caroline Narimatsu | 01:49:46 | |
| 9 | 313 | ANALAURA R.SOARES BARRETTI | 01:51:04 | |
| 10 | 421 | SANDRA FINOTO | 01:51:29 | |
| 11 | 431 | VIVIANE SIMONCINI | 01:52:49 | |
| 12 | 333 | DENISE DE BARROS SILVA SOLIS | 1:52:52 | |
| 13 | 369 | Kelly Cafola | 1:56:07 | |
| 14 | 330 | DEBORA FATIA | 01:57:47 | |
| 15 | 424 | Simone Telles Gil Siqueira | 01:59:45 | |
| 16 | 312 | ANA LUCIA CAMARGO DE CAMPOS | 2:01:05 | |
| 17 | 428 | WANESSA CAROLINE FELETO | 2:02:25 | |
| 18 | 419 | Rosana Primini Feltran | 2:03:51 | |
| 19 | 304 | ADRIANA STRAMANTINOLI ANTONIO1 | 2:06:51 | |
| 20 | 303 | ADRIANA MARCOS | 2:09:12 | |
| 21 | 399 | PATRICIA JESUS OLIVEIRA | 2:09:33 | |
| 22 | 504 | ALINE VILLAçA DE OLIVEIRA CASTR | 2:09:39 | |
| 23 | 400 | PAULA RENATA SALEM PAQUES LE | 2:09:50 | |
| 24 | 45 | DANIELE MONTAGNER | 2:10:06 | |
| 25 | 390 | MICHELE FERNANDA DAL BEM VAZ 1 | 2:10:07 | |
| 26 | 368 | KATIA ANSCHAU | 2:16:01 | |
| 27 | 418 | ROSA MARIA OKUNO | 2:16:26 | |
| 28 | 338 | Elaine Cremasco | 2:17:49 | |
| 29 | 417 | ROSA JAVERA | 2:18:53 | |
| 30 | 435 | MARCIA GOMES BICUDO | 2:20:12 | |
| 31 | 436 | BRUNA NOGUEIRA DOS SANTOS | 2:25:19 | |
| 32 | 391 | MICHELLI MARTA AZEVEDO DA SIL | 2:27:36 | |
| 33 | 347 | FRANCIELLE BORGES BRITO | 2:29:14 | |
| 34 | 309 | Aline Nunes | 2:29:14 | |
| 35 | 357 | IONE MORITA | 2:32:01 | |
| 36 | 388 | MARY KARINA TITTON | 2:33:34 | |
| 37 | 7 | ALINE GAIOTTO | 2:39:04 | |
| 38 | 20 | AREANA MENDONÇA | 2:49:08 | |
| 39 | 386 | MARIA EDUARDA WEBBER BONATO1 | 02:51:27 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website