Geral | Num | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | 555 | ADAILTON DOS SANTOS | 00:48:40.403 | |
2 | 646 | CLAUDIANO PI | 00:55:06.137 | |
3 | 647 | SERGIO CANDI | 00:55:58.714 | |
4 | 645 | JOÃO ALVES | 00:56:45.950 | |
5 | 560 | JEFFERSON ALVES DIAS | 00:57:00.090Â | |
6 | 102 | JUAN CARLOS MORENO | 00:57:06.099Â | |
7 | 101 | ARTHUR SILVA MONTEIRO | 00:58:05.824Â | |
8 | 541 | WLADIMIR GUEDES DA SILVA | 01: 07:41.851Â | |
9 | 100 | GABRIEL ARCANJO TOLEDO | 01:01:03.250Â | |
10 | 566 | LUCAS VINICIOS SANTOS DIAS | 01:01:05.875Â | |
11 | 633 | SEBASTIAO NORBERTO FILHO | 01:01:25.195 | |
12 | 531 | ADRIANO ROQUE DA SILVA | 01:02:45.730Â | |
13 | 536 | EDILSON RODRIGUES DOS SANTOS | 01:03:04.885Â | |
14 | 615 | VERSUL DE CARVALHO | 01:03:26.531 | |
15 | 616 | YGOR MOURA DE ALMEIDA | 01:06:04.817Â | |
16 | 634 | MAURICIO DIM CHAVES | 01:07:39.157Â | |
17 | 609 | TIAGO AUGUSTO DA SILVA | 01:08:41.388Â | |
18 | 557 | HEITOR SANTOS CUNHA | 01:09:31.513Â | |
19 | 584 | JOSÉ CAPUTO | 01:09:43.627 | |
20 | 642 | WALTER LEITO DE SIQUEIRA | 01:13:38.441 | |
21 | 520 | ALEX HENRIQUE DA SILVA | 01:14:03.353Â | |
22 | 104 | PEDRO HENRIQUE MIRAGAIA | 01:14:07.587Â | |
23 | 600 | RODRIGO MENDES VIEIRA | 01:17:18.414 | |
24 | 571 | MARCELO ANTONIO MUNHOSAMARO | 01:17:26.005 | |
25 | 500 | ADAILTON AMARAL BARBOSA | 01:20:06.746Â | |
26 | 504 | ALEXANDRE RODRIGUES DE CARVALHO | 01:20:23.008Â | |
27 | 635 | MARCELO FRIGI | 01:22:07.435Â | |
28 | 618 | AUGUSTO MENEZES MACEDO | 01:22:43.555Â | |
29 | 103 | CA10 AUGUSTO MONTEIRO PRADO | 01:23:15.671Â | |
30 | 588 | NELSON LUIZ BELLAN | 01:23:16.173 | |
31 | 602 | SERGIO ADRIANO DE OLIVEIRA | 01:23:53.854Â | |
32 | 611 | TIAGO SOUZA LIMA YANO | 01:25:15.170Â | |
33 | 556 | 1GUSTAVO RODRIGUES PILATTI | 01:25:52.220Â | |
34 | 589 | NICOLAS GENTIL | 01:27:32.274Â | |
35 | 603 | SERGIO SANTANA MEIRELES | 01:29:43.261 | |
36 | 640 | PEDRO DEDATE | 01:30:29.337 | |
37 | 619 | 1GUSTAVO CARVALHO NOGUEIRA | 01:31:10.540Â | |
38 | 593 | RAFAEL VARGAS DE ASSTS | 01:31:11.522Â | |
39 | 605 | SILVIO IWASAWA | 01:31:54.690 | |
40 | 643 | MAURO RICARDO S SIMOES | 01:32:36.935Â | |
41 | 623 | TONI ROBERTO JODAR | 01:33:25.092 | |
42 | 644 | JOSE MARIA OLIVEIRA JUNIOR | 01:33:38.172Â | |
43 | 581 | MATHEUS PARDI DE CASTRO | 01:34:02.165Â | |
44 | 546 | FABIO ZILIANI | 01:38:55.272Â | |
45 | 561 | JOAO VITOR RIBEIRO SILVA | 01:40:28.281Â | |
46 | 568 | WIZANTONIO DE MORALS | 01:44:44.065 | |
47 | 573 | MARCOS ANTONIO SAHIUM JUNIOR | 01:45:08.343Â | |
48 | 510 | ANDREWS CLETO | 01:45:26.346Â | |
49 | 630 | PEDRO SUCCI | 01:45:39.265Â | |
50 | 554 | GUSTAVO DE MENEZESSUCCI | 01:45:39.473 | |
51 | 582 | MAURICIO COLASUONNO PAIVA | 01:45:58.956 | |
52 | 522 | CARLOS AUGUSTO PASSOS | 01:48:14.586 | |
53 | 502 | ADRIANO COSTA GOMES | 01:48:18.252Â | |
54 | 503 | ALBERTO BOLZAN FREITAS | 01:53:53.090 | |
55 | 516 | BRUNO RODRIGUES RABELO RESENDE | 01:55:00.545Â | |
56 | 545 | FABIO RESENDE | 01:55:50.019Â | |
57 | 517 | CAMILA ALVES FERNANDES | 01:56:10.076Â | |
58 | 621 | JOAO ROBERTO BARBOSA | 01:58:20.592Â | |
59 | 523 | CARLOS TERUO YURA MOTA | 02:23:34.633Â | |
60 | 550 | GIANCARLO MARIA FERRACUTI | 02:25:54.926 | |
61 | 548 | FERNANDO GODOI PUDO | 02:53:11.170 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website