| Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3053 | JOSÉ HILTON SANTOS | 03:03:20 | |
| 2 | 3071 | LEONARDO TORRES ALVES | 03:06:38 | |
| 3 | 3077 | WALTER MANOEL PORTO COSTA | 03:23:37 | |
| 4 | 3067 | GUSTAVO BERNARDO FERREIRA | 03:33:13 | |
| 5 | 3049 | BRUNO REIS | 03:33:54 | |
| 6 | 3030 | ROBSON VIEIRA | 03:41:13 | |
| 7 | 3041 | JOEL FABIO DE LIMA GLICERIO | 03:44:05 | |
| 8 | 3052 | GUSTAVO GOUVEA TOMMASI DE CARVALHO | 03:51:06 | |
| 9 | 3072 | HALAN DA SILVA MEDEIROS | 03:53:05 | |
| 10 | 3024 | AGILSON SALUSTIANO DOS SANTOS | 03:54:25 | |
| 11 | 3056 | AUGUSTO OLIVEIRA | 03:55:15 | |
| 12 | 3085 | JAN VAN | 03:57:34 | |
| 13 | 3029 | CADU SOARES | 04:00:43 | |
| 14 | 3074 | MAURO SERGIO BESSA DOS SANTOS | 04:01:51 | |
| 15 | 3063 | EUGENIO BELMONT BACCHIN | 04:17:48 | |
| 16 | 3042 | DOUGLAS OLIVEIRA | 04:24:14 | |
| 17 | 3078 | FLAVIO RICARDO DA SILVA SANTIAGO | 04:35:54 | |
| 18 | 3020 | FABIANO SILVA | 04:39:30 | |
| 19 | 3054 | YURI DA CONCEIÇÃO SOUZA | 04:48:23 | |
| 20 | 3012 | ARLEN PALAGAR ARAUJO | 04:48:30 | |
| 21 | 3033 | LEONARDO STEPPLE | 04:48:31 | |
| 22 | 3040 | BRUNO LUIZ CRUZ DO NASCIMENTO | 04:52:56 | |
| 23 | 3047 | JEFERSON RONEI DA SILVA | 04:54:02 | |
| 24 | 3043 | PATRICK GONTIJO OLIVEIRA | 04:54:14 | |
| 25 | 3001 | CARLOS AUGUSTO CESAR | 04:55:50 | |
| 26 | 3002 | MARCIO PAZ | 04:55:50 | |
| 27 | 3036 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA BARBOSA | 05:11:43 | |
| 28 | 3010 | ADRIANO MARCELINO ROCHA | 05:22:59 | |
| 29 | 3064 | EVERTON CESAR | 05:36:27 | |
| 30 | 3068 | BRUNO SOUZA E SILVA | 05:39:42 | |
| 31 | 3034 | VANDERLEI CARDOSO DA SILVA | 05:43:09 | |
| 32 | 3005 | RICARDO RODRIGUES PADRÃO | 05:46:43 | |
| 33 | 3065 | FLAVIO MUNIZ PEREIRA | 05:51:13 | |
| 34 | 3058 | SIDNEY NEVES | 05:58:01 | |
| 35 | 3008 | MACIEL SILVA | 06:00:02 | |
| 36 | 3066 | RODOLPHO PINTO DE MELO | 06:00:58 | |
| 37 | 3055 | BRUNO DA SILVA LEMOS | 06:16:27 | |
| 38 | 3015 | ANDERSON PORTO | 06:16:32 | |
| 39 | 3082 | GUILHERME FREIRE | 06:19:54 | |
| 40 | 3006 | IGOR RUFFIN | 06:47:13 | |
| 41 | 3018 | THIAGO PESSOA | 06:47:21 | |
| 42 | 3027 | FLAVIO DO VAL | 06:47:33 | |
| 43 | 3014 | DANIEL MOURA | 06:58:49 | |
| 44 | 3019 | NATANIEL SILVA | 07:10:42 | |
| 45 | 3028 | MÁRCIO SOARES CAPITULINO | 07:10:43 | |
| 46 | 3025 | JONATAS SANTOS | 07:31:20 | |
| 47 | 3017 | JORGE FERNANDES DOS SANTOS | 08:31:17 | |
| 48 | 3023 | FRANCISCO JOSÉ MENDES DE SOUZA | 08:31:17 | 
 
         
Copyright©2000-     
				Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
				Proibida a  reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website