| Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12035 | ELISA LAMEGO CARNEIRO | 1:27:22 | |
| 2 | 12098 | URSULA CARVALHO | 1:29:51 | |
| 3 | 12114 | DÉBORA DOS REIS FAIÃO | 1:42:26 | |
| 4 | 12103 | JULIANA FERNANDES ENNES | 1:49:18 | |
| 5 | 12086 | ANA ELISA LACERDA | 1:51:50 | |
| 6 | 12094 | ANDREIA SILVARES NANCI | 2:12:31 | |
| 7 | 12056 | SANTA DE SOUZA LIMA | 2:12:33 | |
| 8 | 12088 | JOICE VELOZO DA SILVA | 2:15:48 | |
| 9 | 12016 | TAINARA LIVIA OLIVEIRA | 2:20:51 | |
| 10 | 12050 | JAYNA CARINA LIMA GONÇALVES | 2:21:00 | |
| 11 | 12004 | ROSANA BATISTA DA COSTA | 2:22:21 | |
| 12 | 12092 | MARIA NOGUEIRA SAMPAIO ANGELIM | 2:29:17 | |
| 13 | 12019 | NATÁLIA ALVES | 2:30:00 | |
| 14 | 12017 | SILVANIA RODRIGUES LAZARONI | 2:30:59 | |
| 15 | 12001 | PATRICIA BONVENUTO PASSOS | 2:42:02 | |
| 16 | 12006 | NICA DE OLIVEIRA GAMA | 2:47:12 | |
| 17 | 12062 | JACIARA BATISTA | 2:47:43 | |
| 18 | 12036 | ADRIANA DIAS DE OLIVEIRA | 3:01:00 | |
| 19 | 12030 | ROBERTA ALEXANDRE LEAL COSTA | 3:06:02 | |
| 20 | 12108 | TATIANA ALVES | 3:06:02 | |
| 21 | 12028 | PATRÍCIA | 3:12:55 | |
| 22 | 12057 | TALITA GAZONI PIMENTA | 3:18:25 | |
| 23 | 12064 | SANEY GOESS MONTE | 3:20:07 | |
| 24 | 12007 | CLAUDIA E. M. MEIRELES DA SILVEIRA | 3:25:47 | |
| 25 | 12041 | ANDREA DA COSTA | 3:27:26 | |
| 26 | 12051 | MARILDA DE OIVEIRA ENES | 3:33:08 | |
| 27 | 12089 | SARAH REGINA SERPA DE AZEVEDO FARIAS | 3:44:08 | |
| 28 | 12070 | DULCINEIA ALVES LUCIANO DA SILVA | 4:22:04 | |
| 29 | 12039 | ANA CRISTINA RUFINO DE SOUZA | 4:22:09 | |
| 30 | 12037 | ALESSANDRA DE MATOS DIAS | 4:58:38 | |
| 31 | 12040 | ANA LUISA LUCAS COTIAS | 4:58:38 | |
| 32 | 12043 | CILEA ALVES GOMES | 4:58:47 | |
| 33 | 12026 | ALESSANDRA SILVA | 5:18:16 | |
| 34 | 12038 | ALICE MARIA DE ALMEIDA FRANÇA | 5:18:19 | |
| 35 | 12042 | BIANCA PACHECO MOTA | 5:18:19 | |
| 36 | 12048 | JACKELINE MOREIRA | 5:18:19 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website