| Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5113 | FLAVIANO QUINTANILHA DE MARINS | 01:46:09 | |
| 2 | 5116 | ADRIANO OTAVIO GOMES FIORINI | 01:56:17 | |
| 3 | 5103 | ANTOINE DE LA PINTIERE | 02:04:01 | |
| 4 | 5111 | ALOISIO VIEIRA DA SILVA | 02:09:18 | |
| 5 | 5098 | DIONE CARUZO | 02:12:12 | |
| 6 | 5093 | LUIZ EDUARDO DA SILVA E SILVA | 02:18:55 | |
| 7 | 5106 | ALESSANDRO GAMBI DE SOUSA | 02:22:44 | |
| 8 | 5107 | JOSE GERALDO CARVALHO DE PAIVA | 02:34:53 | |
| 9 | 5105 | DANIEL WYLLIE LACERDA RODRIGUE | 02:46:04 | |
| 10 | 5112 | JOSE VALTER DOS SANTOS | 02:47:13 | |
| 11 | 5104 | PAULO FERNANDO LOPES | 04:04:03 | |
| 12 | 5108 | FELIPE FRANÇA MINAS | 04:28:32 | |
| 13 | 5092 | ROBSON FONSECA DE OLIVEIRA | 05:03:14 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website