| Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 221 | DEIVID DOS SANTOS DE SOUZA | 1:29:10 | |
| 2 | 226 | LUCIANO GUZANSKI RODRIGUES | 1:33:26 | |
| 3 | 113 | RAMON GUAREZI DA LUZ | 1:41:36 | |
| 4 | 103 | RODRIGO RAMALHETE DE ARAUJO | 1:47:12 | |
| 5 | 219 | CASSIANO GODINHO | 1:51:40 | |
| 6 | 106 | LUIZ FILIPE FONSÊCA FERREIRA | 1:54:57 | |
| 7 | 236 | MOISÉS PENNO SVENSSON | 2:04:13 | |
| 8 | 215 | RAPHAEL FIGUEIREDO | 2:05:03 | |
| 9 | 218 | MATHEUS LUIZ POLONINE | 2:05:06 | |
| 10 | 107 | WANILSON SOUZA DO CARMO | 2:05:37 | |
| 11 | 224 | OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA FILHO | 2:06:13 | |
| 12 | 118 | DOUGLAS FERNANDES GOIS | 2:08:14 | |
| 13 | 229 | ROOSEVELT BRAZ DE OLIVEIRA E SILVA | 2:12:33 | |
| 14 | 105 | RAFAEL VILAS BOAS | 2:12:39 | |
| 15 | 230 | LUIZ FELIPE DE ALMEIDA CASSA | 2:15:16 | |
| 16 | 233 | TARCIZO VENTURINI | 2:16:28 | |
| 17 | 220 | ALEX SANDRO DE CASTRO | 2:16:31 | |
| 18 | 235 | LAURENILDO FRANCISCO COSTA | 2:17:45 | |
| 19 | 225 | DENIS ALVES NOGUEIRA | 2:28:15 | |
| 20 | 227 | LEONARDO ALMEIDA RIGHETE | 2:31:33 | |
| 21 | 114 | SAMUEL FERREIRA DE MENDONÇA | 2:31:39 | |
| 22 | 222 | YANN MICHEL TEIXEIRA DUARTE | 2:33:31 | |
| 23 | 100 | MAURICIO JOSE FERNANDES | 2:37:49 | |
| 24 | 234 | MANOEL FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PEREIRA | 2:44:42 | |
| 25 | 228 | ORLANDO GORZA REZENDE | 2:48:03 | |
| 26 | 101 | SIVORY AUGUSTO COSTA DE MORAIS | 2:59:39 | |
| 27 | 108 | MATEUS SILVEIRA SOARES | 2:59:39 | |
| 28 | 232 | SERGIO DE CASTRO OLIVEIRA | 3:23:54 | |
| 29 | 104 | FRANCISCO ANTONIO SOUSA BRANDES | 3:42:02 | |
| 30 | 231 | ARTUR GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 3:42:14 | |
| 31 | 217 | FABIANO SOARES FERRAZ | 4:04:12 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website