 
	  
	   18 agosto 2018                            
                            
      
     
         Evento realizado
 
     18 agosto 2018                            
                            
      
     
         Evento realizado  
					
				                      
                   
                    
 Morretes (PR)
  
  Morretes (PR)  6 Km •  13 Km •  20 Km
  
    
    6 Km •  13 Km •  20 Km  | Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | MARIA FRANCIELI DA SILVA ANDREATTA | 01:41:37 | |
| 2 | 165 | ELAINE PAULY | 01:48:36 | |
| 3 | 159 | JOZILENE FERRAZ | 01:53:10 | |
| 4 | 128 | DAIANE GISELE ADAO MOREIRA | 01:57:04 | |
| 5 | 48 | ANDRESSA DA LUZ FERREIRA | 01:57:19 | |
| 6 | 111 | SARA RODRIGUES DA VEIGA | 01:59:18 | |
| 7 | 53 | RAQUEL DO ROCIO MATIAS | 02:00:34 | |
| 8 | 182 | AMANDA CLEMENTE DA SILVA | 02:01:09 | |
| 9 | 178 | HELENA MARIA COELHO WOSNIAKI | 02:02:21 | |
| 10 | 206 | MAGDA CHEROBIM | 02:02:23 | |
| 11 | 23 | MORGANA MARANGONE RIBEIRO DA SILVA | 02:02:46 | |
| 12 | 8 | MARIA NOEL ZANDAVALLI WOSIACK | 02:04:58 | |
| 13 | 40 | SILVIA CARLA SIEBRE | 02:05:44 | |
| 14 | 12 | ALINE DE OLIVEIRA DE MACEDO | 02:06:17 | |
| 15 | 43 | MICHELE APARECIDA BENATO | 02:07:34 | |
| 16 | 82 | JULIANA M BAIOTO | 02:07:37 | |
| 17 | 33 | LIGIA SANDRINI | 02:09:47 | |
| 18 | 59 | SILMARA ASSUNÇÃO | 02:10:18 | |
| 19 | 141 | DENISE FERRARI | 02:11:00 | |
| 20 | 193 | MONICA LEITE | 02:11:29 | |
| 21 | 127 | ELIZABETE BALBINO JAVOROUSKI | 02:13:56 | |
| 22 | 95 | PAULA KUSCHENIR | 02:14:47 | |
| 23 | 31 | ELIETE ZBONIK | 02:15:23 | |
| 24 | 96 | DENISE FUKUMI TSUNODA | 02:15:49 | |
| 25 | 213 | PRISCILA DA ROSA | 02:17:06 | |
| 26 | 212 | DANIELLE CHRISTIANNE DA ROCHA | 02:19:41 | |
| 27 | 45 | DAIANE LEMEZ MARTINEZ | 02:20:30 | |
| 28 | 177 | LILIANE DE OLIVEIRA | 02:20:58 | |
| 29 | 123 | ROSANGELA RIBAS | 02:21:24 | |
| 30 | 216 | MARIA TEREZA NERVINO | 02:21:25 | |
| 31 | 139 | QUEILA TEIXEIRA | 02:21:56 | |
| 32 | 126 | CELINA DA LUZ | 02:22:04 | |
| 33 | 36 | TALITHA MIQUELASSO | 02:24:23 | |
| 34 | 17 | LUCIANE GRAF | 02:25:59 | |
| 35 | 184 | LUCIANA TAVARES THIERBACH | 02:27:00 | |
| 36 | 35 | PATRICIA MARIA BELLÉ | 02:27:07 | |
| 37 | 131 | PRISCILA DE ALMEIDA COELHO | 02:27:39 | |
| 38 | 117 | KATIA KIMIECK | 02:27:40 | |
| 39 | 29 | SANDRA MARIA VALECHENSKI DA SILVA | 02:28:59 | |
| 40 | 224 | MARIA EDUARDA DE MIRANDA | 02:29:11 | |
| 41 | 91 | SELMA SAMPAIO RAMALHO | 02:29:54 | |
| 42 | 15 | LUANA HAUPTMAN | 02:30:12 | |
| 43 | 210 | CARMEN SILVIA AZEVEDO | 02:31:23 | |
| 44 | 71 | JUCIELE SALATE B. FORNAZARI | 02:31:36 | |
| 45 | 133 | CRISTIANE AP PRESTES DA MAIA | 02:36:52 | |
| 46 | 169 | CRISTIANA CAMARGO | 02:37:16 | |
| 47 | 25 | EDILAINE DOS SANTOS SILVA | 02:37:42 | |
| 48 | 119 | EDNA MARIA LINZMEYER ROBASSA | 02:41:42 | |
| 49 | 147 | JULIANA F M CABRAL | 02:42:47 | |
| 50 | 145 | CHARLEN DE FATIMA LOUBACH SUBTIL | 02:43:07 | |
| 51 | 150 | CLAUDIA VARASCHIM | 02:43:44 | |
| 52 | 194 | ALINE BATISTA | 02:44:01 | |
| 53 | 138 | CINTIA CAVICHIOLO | 02:44:47 | |
| 54 | 65 | PRISCILA MARA DOS SANTOS | 02:45:16 | |
| 55 | 215 | NEUSA REGINA SCHMITZ | 02:45:48 | |
| 56 | 154 | VANESSA CATTALINI NAPPA AMANTINI | 02:46:41 | |
| 57 | 223 | ADRIANA REGINA DE OLIVEIRA | 02:47:39 | |
| 58 | 5 | ANDREA ROBERTA NOVAKOWSKI DE PAULI | 02:53:40 | |
| 59 | 144 | JUCELIA DA SILVA AMORIM | 02:54:52 | |
| 60 | 79 | MARA HILDA CARNEIRO | 02:58:06 | |
| 61 | 207 | CAROLINA DUTRA PETER | 02:58:16 | |
| 62 | 164 | LIRES BISINELLA IANOSKI | 02:59:31 | |
| 63 | 93 | JUCELINETAUFER FOCHI | 02:59:32 | |
| 64 | 72 | ROSELI ROCIO MACHUCA | 02:59:32 | |
| 65 | 156 | NUBIA FERNANDES | 03:00:29 | |
| 66 | 155 | ANDREA DA LUZ PEREIRA | 03:00:30 | |
| 67 | 51 | LILIANE CRISTINA JOHNSSON | 03:00:31 | |
| 68 | 50 | ELIZETE DO ROCIO SANTOS | 03:00:31 | |
| 69 | 163 | PATRICIA REGIANE CAMARGO | 03:00:35 | |
| 70 | 198 | RENATA HARZER DE ALMEIDA | 03:01:47 | |
| 71 | 73 | THALITA CAROLINE RISSETTI | 03:01:53 | |
| 72 | 113 | ANA LUCIA DOS ANJOS | 03:05:57 | |
| 73 | 66 | MICHELE MARCHESINI | 03:08:41 | |
| 74 | 52 | PALOMA GIOVANA GROXKO | 03:16:03 | |
| 75 | 75 | TATIANE CRISTINA SCHEFFER | 03:16:35 | |
| 76 | 77 | THELMA DE FÁTIMA PAVELSKI | 03:16:37 | |
| 77 | 173 | ROSICLER DOS SANTOS MEDEIROS | 03:16:53 | |
| 78 | 74 | REGINA DAS GRAÇAS GUIMARAES VAZ | 03:17:56 | |
| 79 | 110 | GISELE C MEIRA | 03:18:01 | |
| 80 | 88 | CARMENCITA BECKER TEIXEIRA | 03:18:07 | |
| 81 | 168 | ALESSANDRA SPREA | 03:21:07 | |
| 82 | 13 | CRISTIANE SIKORSKI | 03:22:17 | |
| 83 | 16 | MARIA SIRLENE DOS SANTOS PEREIRA | 03:22:17 | |
| 84 | 105 | ANDREA MALINOSKI DOS SANTOS | 03:43:53 | |
| 85 | 27 | JENIFFER LEONICE VIANA | 03:51:46 | 
 
          
 .png) 
 .png) 
 .png) 
 .png) 
 
Copyright©2000-     
				Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
				Proibida a  reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website