 
	  
	   18 agosto 2018                            
                            
      
     
         Evento realizado
 
     18 agosto 2018                            
                            
      
     
         Evento realizado  
					
				                      
                   
                    
 Morretes (PR)
  
  Morretes (PR)  6 Km •  13 Km •  20 Km
  
    
    6 Km •  13 Km •  20 Km  | Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | FABIO JOSÉ DOS SANTOS | 01:11:54 | |
| 2 | 108 | SALOMAO FERREIRA GOMES | 01:22:22 | |
| 3 | 109 | LEOMAR GERGOUT | 01:22:51 | |
| 4 | 191 | OSEIAS LIRMAN MARTINS | 01:25:13 | |
| 5 | 89 | LUIZ ANTONIO FERRAZ | 01:27:50 | |
| 6 | 218 | THIAGO FERNANDES PEREIRA | 01:30:03 | |
| 7 | 104 | PEDRO AUGUSTO ROSA PORTELA | 01:30:29 | |
| 8 | 190 | MARCELO EDUARDO PINESSO JUNIOR | 01:31:05 | |
| 9 | 176 | CHARLES MAKIYAMA | 01:31:16 | |
| 10 | 161 | NELSON MUNIZ | 01:31:36 | |
| 11 | 6 | LUCIANO RIPKA | 01:31:56 | |
| 12 | 142 | THIAGO DA SILVA TOPPEL | 01:32:08 | |
| 13 | 158 | DARBI APARECIDO DE CASTRO | 01:32:23 | |
| 14 | 103 | JOAO HENRIQUE SANTOS | 01:33:19 | |
| 15 | 84 | MARCELO CHEREMETA | 01:33:56 | |
| 16 | 196 | WILSON RODRIGO DE SOUZA GROCHOCKI | 01:34:26 | |
| 17 | 41 | RISOBERTO RUGERIO NOBRE | 01:34:52 | |
| 18 | 185 | LUCIANO BRANCO NUNES | 01:36:34 | |
| 19 | 180 | CRISTIANO DA SILVA REZENDE | 01:38:11 | |
| 20 | 162 | ROMANO FERNANDES VIEIRA | 01:39:10 | |
| 21 | 172 | DARIO ROBERTO BRAGA AZEVEDO | 01:39:30 | |
| 22 | 205 | KLEBER LUIZ XAVIER | 01:40:23 | |
| 23 | 170 | MAURICIO KUDLAWIEC | 01:41:13 | |
| 24 | 101 | CASSIO CROVADOR | 01:41:42 | |
| 25 | 200 | CONRADO REICHMANN MULLER | 01:42:34 | |
| 26 | 175 | GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 01:44:04 | |
| 27 | 87 | SANDRO JOSE NAVROSKI | 01:44:09 | |
| 28 | 19 | JEAN CARLOS MARTINS ROSS | 01:44:28 | |
| 29 | 171 | ADALBERTO FERNANDES DO CARMO | 01:46:40 | |
| 30 | 209 | ANDERSON JOSE BUGAY | 01:46:44 | |
| 31 | 151 | ALEXANDRE SEBRAO SIEROTE | 01:47:34 | |
| 32 | 42 | JOSE MARTINHO DA ROCHA | 01:48:11 | |
| 33 | 9 | MASSAMI SAITO | 01:48:14 | |
| 34 | 100 | CESAR KUROSKI | 01:48:16 | |
| 35 | 188 | AMAURI KULINITZ | 01:48:42 | |
| 36 | 187 | IVANILSON LOPES NEVES | 01:49:36 | |
| 37 | 49 | LUCAS GUSTAVO FERREIRA | 01:50:54 | |
| 38 | 86 | AMAURI SANTOS LAUDELINO | 01:50:58 | |
| 39 | 69 | LEANDRO FERREIRA | 01:51:47 | |
| 40 | 186 | DIOGO PAES | 01:52:24 | |
| 41 | 118 | ELSON JUAREZ ROBASSA | 01:52:24 | |
| 42 | 30 | LUCAS MANOEL DE SOUZA | 01:52:35 | |
| 43 | 37 | RUY ZACARKIN | 01:52:38 | |
| 44 | 18 | EDUARDO GRAF | 01:52:40 | |
| 45 | 83 | LUCAS ALEXANDRE OGRYSKO | 01:52:55 | |
| 46 | 107 | BRUNO VIDAL | 01:53:51 | |
| 47 | 122 | GABRIEL GARCIA | 01:54:35 | |
| 48 | 129 | ELIAS GOULART ALVES | 01:55:58 | |
| 49 | 130 | GILBERTO STREMEL | 01:56:05 | |
| 50 | 149 | LUIS TIAGO MACHADO | 01:59:20 | |
| 51 | 70 | FABIO GERALDO CANTERI | 01:59:41 | |
| 52 | 44 | WILLIAN DETTMER ECKEL | 02:00:13 | |
| 53 | 54 | JEFFERSON DE OLIVEIRA ALELUIA | 02:00:34 | |
| 54 | 21 | MATHEUS BEZZERA CORDEIRO | 02:02:45 | |
| 55 | 34 | GILBERTO CORRADI JUNIOR | 02:03:39 | |
| 56 | 55 | PAULO TONETTE | 02:04:38 | |
| 57 | 99 | MARIO MORAIS JUNIOR | 02:05:59 | |
| 58 | 39 | RAFAEL FERNANDO BOTTEGA DE MELLO | 02:06:27 | |
| 59 | 20 | FLÁVIO AZANHA | 02:07:53 | |
| 60 | 120 | FABRICIO VIEIRA | 02:08:10 | |
| 61 | 4 | VICTOR HUGO DE PAULI | 02:08:38 | |
| 62 | 68 | ALVARO DE SOUZA BRITO | 02:09:00 | |
| 63 | 14 | EDO ADIR DE CARVALHO | 02:09:33 | |
| 64 | 134 | GUILHERME BINI | 02:10:04 | |
| 65 | 135 | DIEGO BIFONI | 02:10:04 | |
| 66 | 121 | EDSON FRANCISCO CESARIO | 02:10:37 | |
| 67 | 11 | GEVERSON CHEQUIM | 02:10:48 | |
| 68 | 167 | CARLOS EDUARDO PERUSSI | 02:11:25 | |
| 69 | 179 | JEFERSON CASSIANO NICHEL | 02:11:29 | |
| 70 | 202 | ARNALDO NIZER DO VALE | 02:13:01 | |
| 71 | 32 | RICARDO LUIZ CARDOSO DOS SANTOS | 02:15:18 | |
| 72 | 152 | JOAO CARLOS LUCHTENBERG | 02:16:23 | |
| 73 | 195 | HENRIQUE WEIDLICH | 02:19:03 | |
| 74 | 148 | JOAO HENRIQUE | 02:20:29 | |
| 75 | 125 | JEFFERSON ANDRE MIRANDA | 02:22:05 | |
| 76 | 38 | LEANDRO ANTONIO GASSNER | 02:23:46 | |
| 77 | 211 | WILSON JOSE DE OLIVEIRA | 02:24:09 | |
| 78 | 56 | GERRI ADRIANO FLECK | 02:24:13 | |
| 79 | 62 | VALDERI FRIZON | 02:24:13 | |
| 80 | 22 | JOSE JULIANO PETRIEW LATYKI | 02:26:19 | |
| 81 | 116 | LUIZ DA SILVA BAVAROSKI | 02:27:22 | |
| 82 | 203 | MARCUS VINICIUS FRESSATO FIGUEIRA FIGUEIRA | 02:27:35 | |
| 83 | 132 | VALMIR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 02:27:41 | |
| 84 | 189 | PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA VALERIO | 02:27:45 | |
| 85 | 63 | MARCELO NOVAK | 02:28:04 | |
| 86 | 143 | RONAN MOREIRA STORCK | 02:28:51 | |
| 87 | 183 | FABIO HAYAMI | 02:28:52 | |
| 88 | 219 | LUIS ANTONIO ZANETTE | 02:31:51 | |
| 89 | 146 | RONALDO DOS SANTOS SUBTIL | 02:43:06 | |
| 90 | 64 | ANDRE ROCHA DOS REIS | 02:45:16 | |
| 91 | 106 | MAIKEL RAMOS DOS SANTOS | 02:46:29 | |
| 92 | 153 | SERGIO EDUARDO FERNANDES CARRASCO | 02:46:43 | |
| 93 | 26 | MARCIO HENRIQUE JAQUES | 02:52:15 | |
| 94 | 46 | JOANA KADLUBISKI | 02:55:22 | |
| 95 | 197 | WALTER DE RAMOS NETTO | 02:57:27 | |
| 96 | 115 | RODRIGO PACHECO | 02:58:03 | |
| 97 | 208 | FERNANDO VOLPI DE OLIVEIRA | 02:58:16 | |
| 98 | 85 | JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR | 03:01:53 | |
| 99 | 199 | BRUNO CESAR MACHADO BRAGA | 03:04:23 | |
| 100 | 67 | FABRICIO VIEIRA FERRARIN | 03:08:40 | |
| 101 | 97 | ALEX SEBASTIÃO CONSTÂNCIO | 03:16:38 | |
| 102 | 174 | ELEANDRO MIRANDA | 03:16:54 | |
| 103 | 94 | GERALDO VAZ | 03:17:56 | 
 
          
 .png) 
 .png) 
 .png) 
 .png) 
 
Copyright©2000-     
				Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
				Proibida a  reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website