| Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 267 | ODILON DE JESUS LEANDRO | 00:47:34 | |
| 2 | 283 | WILIAN DOS SANTOS FERNANDES | 00:48:27 | |
| 3 | 253 | JOEL CARLOS DE MATOS | 00:48:30 | |
| 4 | 258 | LAELSON AVELINO DA SILVA | 00:49:04 | |
| 5 | 275 | ROSILEI CRUZ DA FONSECA | 00:51:25 | |
| 6 | 240 | EDER TSUYOSHI NEVES MORIMOTO | 00:53:01 | |
| 7 | 245 | FERNANDO FURMAN DE LIMA | 00:55:05 | |
| 8 | 231 | ANDRÉ AUGUSTO CHOMA | 00:55:43 | |
| 9 | 260 | LEANDRO JUNIOR DO NASCIMENTO | 00:56:10 | |
| 10 | 250 | ISRAEL LUIZ TULLIO | 00:58:06 | |
| 11 | 278 | SERGIO ALMIR GRAMINHO | 00:58:21 | |
| 12 | 255 | JOSÉ ROBERTO EGGEA MARTINS | 00:59:33 | |
| 13 | 254 | JOSÉ FERRÃO SOBRINHO | 01:01:07 | |
| 14 | 281 | TARAS LEBID | 01:01:20 | |
| 15 | 282 | TONY RICARDO DE MORAES | 01:02:08 | |
| 16 | 274 | RODRIGO PEREIRA ARAÚJO | 01:02:51 | |
| 17 | 230 | ALDO ERIC PINTO | 01:03:19 | |
| 18 | 284 | SANDRO AUGUSTO MAIA | 01:03:22 | |
| 19 | 242 | ELESSANDRO VASQUE CERVILHA | 01:03:26 | |
| 20 | 249 | ISAAC ERNESTO RAMIREZ BRAVO | 01:05:08 | |
| 21 | 247 | GIOVANNI ZEM | 01:05:32 | |
| 22 | 263 | MARCELO FREIRE B. TEIXEIRA | 01:05:36 | |
| 23 | 257 | JUAN CARLOS ORDONEZ | 01:06:43 | |
| 24 | 265 | MURILO BASTOS | 01:09:59 | |
| 25 | 266 | NELSON GALLEGO CAMPOS | 01:10:09 | |
| 26 | 261 | LIONSON RECKZIEGEL | 01:11:21 | |
| 27 | 273 | RODRIGO LUIZ QUADRI | 01:11:41 | |
| 28 | 233 | CARLOS ALBERTO DO AMARAL | 01:11:51 | |
| 29 | 237 | DANIEL RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | 01:12:50 | |
| 30 | 236 | CLAUDIO LUIZ GURAS | 01:13:03 | |
| 31 | 238 | DOUGLAS LEONARDO DO PATROCÍNIO | 01:13:17 | |
| 32 | 279 | SERGIO RICARDO BACELLAR DE PINA | 01:13:37 | |
| 33 | 259 | LEANDRO ALBERTO HADLICH | 01:13:39 | |
| 34 | 270 | PAULO DE RAMOS | 01:16:25 | |
| 35 | 276 | RUBERVAL BATISTA DANIEL | 01:16:40 | |
| 36 | 262 | MARCELO AUGUSTO S. A. PEREIRA | 01:16:52 | |
| 37 | 277 | RUDIVAL GOMES | 01:17:11 | |
| 38 | 235 | CLAUDEMIR MARTINS DA SILVA | 01:18:01 | |
| 39 | 239 | DOUGLAS P. B. RENAUX | 01:18:10 | |
| 40 | 244 | EVERSON ANGELO DE SOUZA | 01:18:22 | |
| 41 | 232 | ANDRÉ LUIZ RIBEIRO ROMANO | 01:20:09 | |
| 42 | 248 | HERCULES PREVIDI VIEIRA DE BARROS | 01:21:24 | |
| 43 | 241 | EDUARDO PAULO RIBAS BOLDUAN | 01:22:39 | |
| 44 | 246 | GILBERTO DA SILVA | 01:22:57 | |
| 45 | 256 | JOSÉ VIRIATO COELHO VARGAS | 01:23:43 | |
| 46 | 243 | EVANDRO MARCIO RABEL | 01:25:05 | |
| 47 | 280 | TADASI MORI | 01:29:33 | |
| 48 | 252 | JOÃO LUIZ BANDEIRA | 01:30:23 | |
| 49 | 272 | PEDRO CORREA | 01:32:30 | |
| 50 | 271 | PAULO ERNESTO CASTELLI | 01:35:29 | |
| 51 | 234 | CARLOS JOSE VENTURA | 01:37:58 | |
| 52 | 264 | MINORU MISE | 01:38:00 | |
| 53 | 269 | OSVALDO STURMER | 01:41:22 | |
| - | 251 | ITAMAR AUGUSTO GOES | - | |
| - | 268 | ONEIDE GIOVANI WOLTMANN | - |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website