 
     11 agosto 2018                            
                            
      
     
         Evento realizado
 
     11 agosto 2018                            
                            
      
     
         Evento realizado  
					
				                      
                   
                    
 Parque Municipal Jorge Hardt, Indaial (SC)
  
  Parque Municipal Jorge Hardt, Indaial (SC)  5 Km •  12 Km •  15 Km •  50 Km
  
    
    5 Km •  12 Km •  15 Km •  50 Km  | Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 391 | ADELIO CELLARIUS | 01:03:34 | |
| 2 | 366 | ANDERSON PETER | 01:05:11 | |
| 3 | 417 | JOSÉ GILMAR KLUCK | 01:05:36 | |
| 4 | 443 | LUCAS DUARTE | 01:06:38 | |
| 5 | 443 | LUCAS DUARTE | 01:06:38 | |
| 6 | 427 | ADELINO ZIMMERMANN | 01:08:16 | |
| 7 | 399 | CLEITON LUIS REINERT | 01:08:45 | |
| 8 | 410 | LEANDRO ALFLER | 01:09:34 | |
| 9 | 347 | PHILIP FAGUNDES | 01:13:43 | |
| 10 | 444 | DEIVIT MAAS | 01:13:57 | |
| 11 | 370 | HEINZ EDELBERT WOELFER | 01:14:47 | |
| 12 | 412 | MARTIN WAGNER | 01:14:49 | |
| 13 | 390 | JOÃO MARIA BATISTA MENDES | 01:15:16 | |
| 14 | 415 | DIOGO ORSI | 01:15:50 | |
| 15 | 338 | RAFAEL ROSA FIDELIX | 01:16:05 | |
| 16 | 398 | MARCOS RIBEIRO | 01:16:14 | |
| 17 | 371 | ADEMIR BRAZ FRANZOI | 01:19:06 | |
| 18 | 439 | MARCIO JOSE CORREA | 01:20:05 | |
| 19 | 314 | ANGELO V. PEREIRA FILHO | 01:20:14 | |
| 20 | 308 | ROBSON DENER RAIMUNDO | 01:20:16 | |
| 21 | 430 | GABRIEL ADEMIR BRUNETTO | 01:22:18 | |
| 22 | 450 | UBYRAJARA PHILIPPS HEREDIA | 01:22:45 | |
| 23 | 343 | RAUL ANILTON DE SOUZA | 01:23:23 | |
| 24 | 440 | EDSON FERNANDO BRETZKE | 01:23:32 | |
| 25 | 328 | ANDRÉ LUÍS SCHMITT | 01:23:50 | |
| 26 | 418 | THIAGO GIRARDI WALDRICH | 01:24:21 | |
| 27 | 364 | CARLOS GRIPPA | 01:25:26 | |
| 28 | 397 | CLEITON DA SILVA COSTA | 01:26:17 | |
| 29 | 388 | STEFANO ABREU RONCALIO | 01:26:28 | |
| 30 | 379 | ORILTO CONINCK | 01:26:31 | |
| 31 | 380 | ARNI MOREIRA | 01:27:22 | |
| 32 | 372 | JOÃO PAULO ANSCHAU KREBS | 01:27:50 | |
| 33 | 342 | ANDRÉ FILIPE DE SOUZA | 01:28:30 | |
| 34 | 453 | CLAUDIONEI DE OLIVEIRA | 01:28:47 | |
| 35 | 355 | EDSON FAGUNDES | 01:28:50 | |
| 36 | 367 | JEFFERSON RODRIGUES GELLERT | 01:29:14 | |
| 37 | 459 | MARCIO BORG JUNIOR | 01:29:27 | |
| 38 | 304 | RENNÊ ROBERTO DOS SANTOS | 01:29:34 | |
| 39 | 378 | DIMAS TAFNER | 01:30:46 | |
| 40 | 318 | EDUARD CLAUS MORSCH | 01:31:38 | |
| 41 | 374 | MOACIR HOFFMANN | 01:33:34 | |
| 42 | 428 | ADEMIR BRUNETTO | 01:34:23 | |
| 43 | 361 | JOÃO PAULO MELO | 01:36:58 | |
| 44 | 422 | VALDIR ANDRE BAGIO | 01:37:23 | |
| 45 | 405 | LEANDRO ROZA | 01:37:24 | |
| 46 | 365 | PAULO CELSON SILVESTRE DA SILVA | 01:37:59 | |
| 47 | 431 | THIAGO GOMES BERTOLDI | 01:38:57 | |
| 48 | 421 | MARCO AURÉLIO NEUWIEM | 01:38:58 | |
| 49 | 323 | LUCIANO MACHADO | 01:40:24 | |
| 50 | 411 | AEDERSANDRO CALANDRINI SALES | 01:41:33 | |
| 51 | 382 | WALTER MIRANDA COSTA | 01:45:20 | |
| 52 | 419 | JAMES ALBERTON | 01:45:46 | |
| 53 | 424 | JOÃO LUIZ RONCHI | 01:46:35 | |
| 54 | 385 | ADEMAR PERFOLL JUNIOR | 01:47:16 | |
| 55 | 449 | DEIWES CÉSAR DOS SANTOS | 01:52:29 | |
| 56 | 463 | VILSON WILD | 01:52:30 | |
| 57 | 435 | GABRIEL MERTENS BRANCHER | 01:56:15 | |
| 58 | 436 | BRUNO TORRES MAIA | 02:08:22 | 
 
          
 
Copyright©2000-     
				Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
				Proibida a  reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website