 
     30 setembro 2018                            
                            
      
     
         Evento realizado
 
     30 setembro 2018                            
                            
      
     
         Evento realizado  
					
				                      
                   
                    
 Paraty (RJ)
  
  Paraty (RJ)  23 Km •  16 Km •  8 Km
  
    
    23 Km •  16 Km •  8 Km  | Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3774 | LUCAS LOURENCO DA ROCHA | 01:46:11 | |
| 2 | 3773 | JORGE LUIZ NETO DA CONCEIÇÃ | 01:53:33 | |
| 3 | 3766 | MARCELO VIEIRA | 02:00:30 | |
| 4 | 3533 | GELSON GERALDO DA CONCEIÇÃO | 02:02:01 | |
| 5 | 3669 | DAVID MARQUES CORREA | 02:05:00 | |
| 6 | 3659 | DANIEL GOLINELI PASQUAL | 02:07:32 | |
| 7 | 3772 | JONATAS LIMA DA LAPA | 02:10:52 | |
| 8 | 3771 | EDUARDO LUIZ MOTTA MAIA | 02:13:09 | |
| 9 | 3664 | JORGE ANTONIO ABREU | 02:14:26 | |
| 10 | 3598 | MARK ANDRÉ PIMENTA MACHADO | 02:15:14 | |
| 11 | 3791 | RICARDO SERPA GONÇALVES | 02:15:40 | |
| 12 | 3619 | JORGE MARCONI PINTO QUIRINO | 02:17:43 | |
| 13 | 3785 | FERNANDO ALVES DE SOUZA | 02:19:56 | |
| 14 | 3602 | EDINALDO ALVES RODRIGUES | 02:28:16 | |
| 15 | 3665 | RAPHAEL BRANDAO DE PAIVA BRAZ | 02:30:32 | |
| 16 | 3666 | LUIS FERNANDO PEREIRA FONSECA | 02:30:41 | |
| 17 | 1005 | ADRIANO MARCELINO DA ROCHA | 02:31:51 | |
| 18 | 3591 | VALTERSON FARIA DOS SANTOS | 02:32:28 | |
| 19 | 3599 | BRUNO DA EIRA REZENDE | 02:32:53 | |
| 20 | 1703 | ANDRÉ VIANNA FRANCISCO | 02:33:15 | |
| 21 | 3592 | RONDINELE R DE ARAUJO | 02:33:18 | |
| 22 | 3498 | ALESSANDRO GAMBI DE SOUSA | 02:34:51 | |
| 23 | 2111 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA SANTOS J | 02:42:31 | |
| 24 | 3780 | JORGE ALMEIDA DOS SANTOS | 02:49:17 | |
| 25 | 2121 | RICARDO FELIPE CURSINO DE CAMP | 02:51:06 | |
| 26 | 3593 | PAULO HENRIQUE LIMA DA SILVA | 02:57:43 | |
| 27 | 3668 | JEAN MANOEL DA ROCHA | 02:57:44 | |
| 28 | 3540 | RAFAEL FURTADO MADEIRO DA COST | 02:58:30 | |
| 29 | 3661 | CARLOS ROBERTO PEREIRA | 03:10:40 | |
| 30 | 3781 | PAULO FERNANDO LOPES | 03:19:09 | |
| 31 | 2123 | GLAUCON TAVEIRA | 03:23:35 | |
| 32 | 2114 | GABRIEL SILVA DIAS | 03:23:38 | |
| 33 | 2007 | ADEMIR PEIXOTO DA FONSECA JUNI | 03:31:57 | |
| 34 | 3765 | JEFERSON LOPES DO NASCIMENTO | 03:57:10 | |
| 35 | 3779 | PAULO CÉSAR DOS SANTOS | 04:02:48 | |
| 36 | 3658 | CARLOS EDUARDO ROCHA GADELHA | 04:07:11 | 
 
          
 
Copyright©2000-     
				Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
				Proibida a  reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website