Geral | Num | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | 3805 | EDVANDO APARECIDO NOGUEIRA | 01:00:15 | |
2 | 3726 | LEONARDO KENICHI KOBAYASHI TOK | 01:07:44 | |
3 | 3660 | LUCAS PELEGRIN DE OLIVEIRA SIL | 01:09:19 | |
4 | 3723 | MARCELO VINICIUS ROSA NICOLAU | 01:16:27 | |
5 | 3811 | THIAGO DA COSTA CARVALHO | 01:16:30 | |
6 | 3818 | RODRIGO ANTUNES BERSA | 01:16:51 | |
7 | 3829 | CARLOS EDUARDO ATTANASIO CERRI | 01:18:41 | |
8 | 3807 | RAFAEL PELISSARI LEITE | 01:19:14 | |
9 | 3819 | DANIEL GOLINELI PASQUAL | 01:22:32 | |
10 | 3815 | ANDRE RODRIGUES PERA | 01:25:27 | |
11 | 3710 | GLAUBER SANTANA AZEVEDO | 01:26:08 | |
12 | 3833 | MARCOS BATISTA DOS SANTOS | 01:26:17 | |
13 | 3786 | HENRIQUE SHITSUKA | 01:26:34 | |
14 | 3789 | ROBERTO LEANDRO DE FREITAS RIN | 01:26:57 | |
15 | 3717 | RICARDO FELIPE CURSINO DE CAMP | 01:27:32 | |
16 | 3788 | WALMIR REZENDE CORREA | 01:27:59 | |
17 | 3840 | ANTONIO AVELINO PEREIRA | 01:30:01 | |
18 | 3830 | LEANDRO TEODORO CRIPP | 01:30:37 | |
19 | 3831 | JOSE FRANCISCO MACHADO | 01:30:49 | |
20 | 3721 | CRISTIANO ALVES PEREIRA | 01:31:07 | |
21 | 3838 | CRISTIANO COUTINHO DOS SANTOS | 01:31:57 | |
22 | 3803 | JONATAS GONÇALVES PEREIRA | 01:34:41 | |
23 | 3809 | FELICIANO LUIZ DE SOUZA | 01:35:51 | |
24 | 3790 | CARLOS AUGUSTO PASSOS | 01:35:59 | |
25 | 3839 | JOSÉ CLÁUDIO POMPEU PIZA DE | 01:36:39 | |
26 | 3836 | ORLEIS DE OLIVEIRA SOUZA | 01:36:50 | |
27 | 3816 | MARCOS WILLIAM DIB | 01:37:03 | |
28 | 3806 | DANIEL ESPANHOLETO | 01:39:23 | |
29 | 3835 | HENNING ANDERSEN | 01:40:52 | |
30 | 3799 | JOSÉ COPPEDÉ | 01:41:50 | |
31 | 3713 | DARCY APARECIDO BERNARDO | 01:44:49 | |
32 | 3767 | LAURINDO MANUEL PINTO BENEDITO | 01:46:36 | |
33 | 3668 | ADLLER MARASSATTI YOSHIMURA | 01:47:35 | |
34 | 3764 | CEDRIC FAUSTINO | 01:48:48 | |
35 | 3667 | JOSE JORGE HOSNI | 01:49:47 | |
36 | 3804 | MOISES CARLOS FERREIRA | 01:50:19 | |
37 | 3793 | MARCO AURÉLIO LAUFER | 01:52:46 | |
38 | 3828 | HUGO PEREIRA SARMENTO COSTA | 01:53:22 | |
39 | 3834 | FELIPE SCOTT | 01:56:38 | |
40 | 3792 | ROGERIO MARIANO DE OLIVEIRA | 02:01:14 | |
41 | 3718 | FABIO EIJI NAKAMURA | 02:01:32 | |
42 | 3813 | MARCIO MOOR PINHEIRO | 02:02:08 | |
43 | 3719 | VAGNER LUIZ RODRIGUES SOMORA | 02:11:19 | |
44 | 3706 | GILMAR ALVES OLIVEIRA DE LIMA | 02:16:16 | |
45 | 3724 | BRUNO HOLANDA FERREIRA | 02:38:22 | |
46 | 3796 | BRUNO GIGLIO ROCCO | 02:44:12 | |
47 | 3817 | NOBEL NAN WOEI TUNG | 02:45:39 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website