Geral | Num | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | 400 | CLEVERSON LUIS DEL SECCHI | 0:47:30 | |
2 | 378 | APARECIDO CARLOS BARBOSA | 0:47:53 | |
3 | 462 | GILSON LIMA | 0:49:12 | |
4 | 647 | WALMIR MIRANDA DE SOUZA | 0:49:24 | |
5 | 581 | NIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS | 0:49:53 | |
6 | 591 | JOÃO NAVARRO | 0:50:31 | |
7 | 456 | GEISON IGNACIO | 0:51:33 | |
8 | 421 | DIRCEU SARMENTO | 0:51:52 | |
9 | 541 | HERMES JOSIEL DOS SANTOS | 0:52:04 | |
10 | 534 | LUIZ CARLOS MOTA | 0:53:01 | |
11 | 495 | JOELSON SILVA DE SOUZA | 0:53:47 | |
12 | 587 | PAULO CESAR DA SILVA RODRIGUES | 0:54:01 | |
13 | 483 | JAIR MARCONDES JR | 0:54:06 | |
14 | 481 | IVANDRO MORONI | 0:54:19 | |
15 | 597 | RAFAEL DAMASCENO | 0:54:27 | |
16 | 612 | RODRIGO FERREIRA OLIVEIRA | 0:54:42 | |
17 | 416 | DEJALMA ELIEZER DAMACENO ALMEIDA | 0:55:04 | |
18 | 470 | HECTOR OSWALDO CHUQUIN CERVANTES | 0:55:08 | |
19 | 492 | JOSE LISIVAL DA SILVA | 0:55:24 | |
20 | 453 | FILIPE WIST | 0:55:40 | |
21 | 604 | RENAN LOPES LEME | 0:55:58 | |
22 | 81 | EDSON CIRINO SANTOS | 0:56:01 | |
23 | 644 | WAGNER ROBERTO LINO | 0:56:05 | |
24 | 395 | CLAUDINEI METES DE MELLO | 0:56:42 | |
25 | 542 | MARCELO EDUARDO PINESSO JÚNIOR | 0:57:01 | |
26 | 474 | HERIVELTO CEZAR MARTINS | 0:57:02 | |
27 | 651 | WESLEI ESDRAS DE OLIVEIRA SETRA | 0:57:14 | |
28 | 517 | LEANDRO ORLANDINE | 0:57:58 | |
29 | 551 | MARCOS KALINOVSKI | 0:58:24 | |
30 | 372 | ANDRE DE AZEVEDO NOGUEIRA | 0:58:33 | |
31 | 491 | JOCILEI FERNANDES NUNES | 0:58:33 | |
32 | 448 | FABIANO COLPANI | 0:58:30 | |
33 | 563 | MATHEUS VICTOR CORDEIRO | 0:59:13 | |
34 | 389 | CASSIANO ROMERO BIESEK | 0:59:10 | |
35 | 370 | ANDERSON LUÍS VIEIRA MACHADO | 0:59:17 | |
36 | 361 | ADEMIRIO REIS DE LISBOA | 0:59:20 | |
37 | 530 | LUIS SIDNEY | 0:59:40 | |
38 | 655 | WILSON DE OLIVEIRA MOHR | 1:00:14 | |
39 | 496 | JURACI PEREIRA DA SILVA | 1:00:22 | |
40 | 440 | ELTON DE ALMEIDA | 1:00:17 | |
41 | 531 | LUIZ ANTONIO BATISTA RIBEIRO | 1:00:45 | |
42 | 423 | EDER DO CARMO SANTOS | 1:00:55 | |
43 | 501 | JOSE GONCALVES DA COSTA | 1:01:09 | |
44 | 445 | EVANDRO DA LUZ RAMOS | 1:01:20 | |
45 | 390 | CASSIO ROBERTO CROVADOR | 1:01:30 | |
46 | 396 | CLAUDIO AURELIO MOTTIM AMORIM | 1:02:12 | |
47 | 618 | FABIO MUNIZ | 1:02:40 | |
48 | 428 | EDMIR EDSON DA CRUZ | 1:02:59 | |
49 | 648 | WANDERLEY IEGER DOS SANTOS | 1:03:10 | |
50 | 358 | ADALBERTO MESSIAS DE PAULA | 1:03:30 | |
51 | 514 | KLEBER LUIZ XAVIER | 1:03:35 | |
52 | 460 | GILMAR ELIAS DOS SANTOS | 1:03:28 | |
53 | 494 | JOELSON DA ROSA | 1:03:54 | |
54 | 387 | CARLOS EDUARDO SANTANA | 1:03:57 | |
55 | 488 | JIONE LUIS RIBEIRO | 1:04:07 | |
56 | 405 | CRISTIANO DA SILVA REZENDE | 1:04:34 | |
57 | 417 | DENIS RICARDO NUNES | 1:04:34 | |
58 | 433 | ELESSANDRO VASQUE CERVILHA | 1:04:47 | |
59 | 264 | PAULO ROBERTO SÉRVULO | 1:04:53 | |
60 | 523 | LUCAS CRUCIOL MAIA | 1:05:02 | |
61 | 561 | MARLO MARCIO CARVALHO | 1:05:22 | |
62 | 584 | NORTON NORI POOTER | 1:05:24 | |
63 | 510 | JULIO NONATO VIEIRA | 1:05:46 | |
64 | 499 | JOSÉ CARLOS GOMES PEGO | 1:06:14 | |
65 | 611 | RODRIGO DE FREITAS BARBIERI | 1:06:01 | |
66 | 359 | ADEMIR ASSUNÇÃO | 1:06:18 | |
67 | 497 | JOSÉ CARLOS DE CARVALHO | 1:06:26 | |
68 | 500 | JOSÉ EDUARDO SILVA DIAS | 1:06:55 | |
69 | 607 | RICARDO KAPCZEK DE ANDRADE | 1:06:27 | |
70 | 634 | THIAGO RIBEIRO DA CRUZ | 1:06:39 | |
71 | 473 | HENRIQUE ALESSON FBABES | 1:06:39 | |
72 | 600 | RAMON SILVEIRA | 1:06:46 | |
73 | 411 | DARBY GOMES | 1:06:56 | |
74 | 520 | LINCON ORDONHES | 1:07:20 | |
75 | 490 | JOAO MARIA STRESSER | 1:07:26 | |
76 | 580 | NEY KATSUMI COELHO DOI | 1:07:37 | |
77 | 438 | ELOIRDO JOSÉ CORADIN | 1:07:26 | |
78 | 646 | WALDIR JUNIOR | 1:08:06 | |
79 | 594 | PAULO SOARES PADILHA | 1:07:42 | |
80 | 468 | GUSTAVO LUIS ZANON | 1:07:58 | |
81 | 450 | FABIANO PEREIRA DE FREITAS | 1:07:48 | |
82 | 508 | JULIANO ROBERTO PRZYGURSKI | 1:07:53 | |
83 | 391 | CLAINTON CARLOS GEQUELIN | 1:08:29 | |
84 | 356 | ABENUR JOSÉ SANTIAGO | 1:08:33 | |
85 | 402 | CLODAIR ANDERSON VISSOTO | 1:08:05 | |
86 | 653 | WESLEY GOBOR | 1:08:08 | |
87 | 461 | GILMAR ELIAS DOS SANTOS | 1:08:19 | |
88 | 377 | ANTONIO MILIORANÇA NETO | 1:08:22 | |
89 | 376 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | 1:08:33 | |
90 | 596 | RAFAEL BEZERRA TORRES | 1:08:57 | |
91 | 656 | WILSON DIB JÚNIOR | 1:08:59 | |
92 | 525 | LUCAS SOUZA DA SILVA | 1:08:45 | |
93 | 589 | PAULO PEREIRA FILHO | 1:09:02 | |
94 | 533 | LUIZ CARLOS ALVES DO NASCIMENTO | 1:09:16 | |
95 | 590 | PAULO RICARDO GALLE | 1:09:51 | |
96 | 430 | EDSON LUIZ DIAS MARTINS | 1:09:52 | |
97 | 365 | ALEX SANDRO DA SILVA | 1:10:00 | |
98 | 582 | NOÉ GARCÍA COBIÁN | 1:10:09 | |
99 | 471 | HELBERT LUIZ TSCHANNERL | 1:10:13 | |
100 | 442 | EMERSON SABINO GONÇALVES | 1:23:52 | |
101 | 419 | DIEGO DUTA DO ARTE | 1:10:35 | |
102 | 507 | JUCIE GONCALVES SANTOS | 1:10:52 | |
103 | 540 | MARCELO BENEDITO DOS SANTOS | 1:10:41 | |
104 | 586 | PATRICE DE ALBUQUERQUE ANDRADE | 1:11:07 | |
105 | 360 | ADEMIR JOSE DA SILVA | 1:11:17 | |
106 | 624 | SERGIO ROBERTO MEDEIROS | 1:11:55 | |
107 | 562 | MATHEUS AUGUSTO SALOMÃO | 1:11:40 | |
108 | 386 | CARLOS EDUARDO FREITAS ALVES | 1:12:04 | |
109 | 478 | ILTO ALVES DE PAULA | 1:11:48 | |
110 | 645 | WAGNER URBANO | 1:11:53 | |
111 | 606 | RICARDO CAVASSIN | 1:12:26 | |
112 | 605 | RHENNAN CAVASSIN POLLI | 1:12:11 | |
113 | 593 | PAULO ROBERTO VIEIRA CALDEIRA | 1:12:23 | |
114 | 441 | EMERSON LUIS DE ANDRADE | 1:13:16 | |
115 | 439 | ELSON ROBASSA | 1:13:36 | |
116 | 544 | MARCELO LISKA NUNES | 1:13:43 | |
117 | 502 | JOSE OSMAR PEREIRA | 1:13:41 | |
118 | 472 | HELDER BOLLMANN | 1:13:47 | |
119 | 641 | VITOR HENRIQUE DAL POZZO | 1:14:26 | |
120 | 373 | ANDRE STOSKI | 1:13:56 | |
121 | 547 | MARCIO ADRIANO PALUSKI | 1:14:22 | |
122 | 585 | OSVALDO GURSKI | 1:14:57 | |
123 | 443 | EMERSON SCHIBELOSKE | 1:14:51 | |
124 | 475 | HOLMES RENATO DA S SIGNORINI | 1:14:59 | |
125 | 532 | LUIZ ARIELLO | 1:14:42 | |
126 | 572 | ADILTO FABRI | 1:14:36 | |
127 | 576 | NELIO ANDERSON ANDRÉ DOS REIS | 1:14:44 | |
128 | 415 | DECIO CANESTRARO | 1:15:13 | |
129 | 469 | HAMILTON KOVALSKI | 1:15:23 | |
130 | 364 | ALESSANDRO MUNIZ | 1:15:21 | |
131 | 437 | ELISSON DE JESUS BOMFIM | 1:15:38 | |
132 | 418 | DIEGO ARMANDO SANTOS CARELLI | 1:15:53 | |
133 | 368 | AMARILDO JOSE DA SILVA | 1:16:06 | |
134 | 458 | GERSON SILAS DOS SANTOS | 1:16:31 | |
135 | 592 | PAULO SCHIBELOSKE | 1:16:34 | |
136 | 603 | RENAN BORGES DA SILVA | 1:16:38 | |
137 | 524 | LUCAS DAS NEVES | 1:16:23 | |
138 | 608 | RICARDO ZABLONSKI | 1:17:02 | |
139 | 638 | VANDERLEI SALVADOR | 1:16:44 | |
140 | 622 | SERGIO MILARSKI | 1:17:07 | |
141 | 381 | ARTHUR CHEROBIN MONTEIRO | 1:16:52 | |
142 | 414 | DECIO BRIK | 1:17:05 | |
143 | 482 | JACKSON DEPOLI CORREA DE OLIVEIRA | 1:17:21 | |
144 | 614 | RODRIGO TRINDADE | 1:17:21 | |
145 | 548 | MARCO ANTÔNIO CAMPOS F. DA SILVA | 1:17:33 | |
146 | 436 | ELIO HOHMANN JUNIOR | 1:17:29 | |
147 | 424 | EDER MORAIS PAULA | 1:18:39 | |
148 | 455 | FRANCISCO GONZAGA DA SILVA | 1:18:36 | |
149 | 538 | MANOEL PINTO DA SILVA | 1:19:01 | |
150 | 422 | DIVONEI JOSE MOREIRA | 1:19:37 | |
151 | 598 | RAFAEL PILATI LOURENÇO | 1:20:37 | |
152 | 565 | MAX JUNIOR | 1:20:12 | |
153 | 552 | MARCOS MARINHO | 1:20:45 | |
154 | 550 | MARCOS E SIGOLI | 1:21:04 | |
155 | 385 | CARLOS ALBERTO HESS | 1:21:24 | |
156 | 528 | LUCIANO RODRIGUES | 1:21:13 | |
157 | 539 | MARCELO ALVES MOREIRA | 1:22:21 | |
158 | 447 | EVERSON LEAO | 1:22:27 | |
159 | 357 | ACIR JOSE DIRSCHNABEL | 1:22:30 | |
160 | 383 | BRUNO DE SOUZA | 1:22:23 | |
161 | 610 | ROBSON DANIEL LINGENOVER | 1:22:51 | |
162 | 404 | CRISTIANO CIRIACO DELGADO | 1:23:19 | |
163 | 398 | ROSE MARIZE WENTS | 1:23:56 | |
164 | 583 | NORIO NAKANO | 1:24:50 | |
165 | 549 | MARCO AURELIO OLIVEIRA DA SILVA | 1:24:54 | |
166 | 609 | ROBERTO OKO FERNANDES | 1:25:32 | |
167 | 623 | SERGIO MOISES GROSSMANN | 1:25:22 | |
168 | 613 | RODRIGO OKADA DA SILVA | 1:25:54 | |
169 | 575 | NASARENO FARIAS | 1:25:31 | |
170 | 452 | FERNANDO MASSARDO | 1:26:08 | |
171 | 382 | AUGUSTO CESAR DE F MAZUR | 1:26:21 | |
172 | 459 | GILMAR ALFREDO RIBAS | 1:26:20 | |
173 | 692 | VILSOM ALVES TONEDO | 1:27:02 | |
174 | 650 | WENDELL RODRIGUES DE BRITO | 1:26:56 | |
175 | 379 | ARI DE SIQUEIRA | 1:26:57 | |
176 | 621 | SERGIO GABARDO | 1:27:50 | |
177 | 595 | PEDRO HENRIQUE COSTA | 1:27:33 | |
178 | 489 | JOAO CARLOS CASARIN | 1:27:55 | |
179 | 577 | NELSON LUIZ LOPES | 1:28:38 | |
180 | 397 | CLAYTON FERREIRA FRANCA VARGAS | 1:28:33 | |
181 | 601 | REAGINE GASPAR | 1:28:37 | |
182 | 616 | ROGÉRIO PINTO GIESTA | 1:29:34 | |
183 | 446 | EVANILDO DE OLIVEIRA | 1:30:09 | |
184 | 493 | JOEL MARTINS JUNIOR | 1:30:36 | |
185 | 564 | MAURICIO BUSCHLE | 1:30:21 | |
186 | 519 | LEONARDO TEIXEIRA MIYAMOTO DE LIMA | 1:31:41 | |
187 | 521 | LINO ALVES DO NASCIMENTO | 1:31:33 | |
188 | 403 | CLODOALDO DAL POZZO | 1:31:42 | |
189 | 522 | LOEYDERSON DE MEIRA | 1:31:23 | |
190 | 464 | GIOVANNI GERALDO GIL COPETTI | 1:31:58 | |
191 | 444 | ERNEST A ERLER | 1:32:01 | |
192 | 635 | TIAGO RODRIGO DA SILVA | 1:32:06 | |
193 | 484 | JAIRO DINIZ LIMA | 1:32:38 | |
194 | 545 | MARCELO TOMAZ | 1:33:03 | |
195 | 362 | ALAN ABIATAR DE ALMEIDA | 1:33:16 | |
196 | 566 | MENANDRO JOSE FERREIRA | 1:34:12 | |
197 | 399 | CLEVERSON CORREIA DA SILVA | 1:35:35 | |
198 | 615 | ROGERIO DANTE OLIVEIRA JUNIOR | 1:36:05 | |
199 | 639 | VINICIUS CLEMENTE | 1:36:20 | |
200 | 527 | LUCIANO MOCHINSKI | 1:38:08 | |
201 | 654 | WILSON AURELIO TAPIA LIMA | 1:39:43 | |
202 | 480 | IRINEU SCANDELAI | 1:40:31 | |
203 | 449 | FABIANO MATIAS | 1:43:11 | |
204 | 476 | IAN FRANK CROMPTON | 1:43:36 | |
205 | 367 | ALTAIR GONÇALVES VIDAL | 1:52:23 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website