| Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00848 | NILTON JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 00:56:42:0 | |
| 2 | 00646 | CARLOS JOSÉ ESTEVES DE SOUZA | 00:57:42:0 | |
| 3 | 00645 | CHRISTOFER MARTINS MIRANDA | 01:09:01:0 | |
| 4 | 00631 | LUIZ PEDRO DA SILVA SOARES DE OLIVEIRA | 01:11:21:0 | |
| 5 | 00416 | DANIEL COSTA SOARES | 01:12:18:0 | |
| 6 | 00843 | JOSE MORRA GUIMARAES | 01:13:32:0 | |
| 7 | 00641 | WILLIAN VICTOR | 01:14:50:0 | |
| 8 | 00644 | SILVENIO RIOS PEREIRA | 01:16:42:0 | |
| 9 | 00656 | MÁRCIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA | 01:17:40:0 | |
| 10 | 00844 | ROBERT DE MOURA MOREIRA | 01:17:45:0 | |
| 11 | 00623 | JOÃO ALMEIDA MARTINS NETO | 01:19:29:0 | |
| 12 | 00658 | FERNANDO MARCHI | 01:19:55:0 | |
| 13 | 00647 | AURELIANO MARQUES | 01:20:18:0 | |
| 14 | 00640 | EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA | 01:21:53:0 | |
| 15 | 00648 | MARCOS AURELIO DE AVILA SERAFIM | 01:22:53:0 | |
| 16 | 00638 | RICARDO TELLES DE NORONHA JUNIOR | 01:23:12:0 | |
| 17 | 00659 | LEONARDO BASTOS FIUZA | 01:24:31:0 | |
| 18 | 00642 | JONAS DOS SANTOS SILVEIRA | 01:26:30:0 | |
| 19 | 00643 | RICARDO CARLOS SCHMIDT | 01:26:46:0 | |
| 20 | 00632 | MARCELO GUEDES | 01:30:00:0 | |
| 21 | 00830 | MARCOS VENICIO BATISTA CAETANO | 01:33:49:0 | |
| 22 | 00852 | ANTONIO CARLOS MEDEIROS NAVARRO DA FONSE | 01:35:05:0 | |
| 23 | 00660 | GUSTAVO LOPES PEIXOTO | 01:36:18:0 | |
| 24 | 00637 | CARLOS GUTTENBERG CHAVES VICTORINO | 01:41:10:0 | |
| 25 | 00831 | CARLOS EDUARDO BATISTA CAETANO | 01:41:26:0 | |
| 26 | 00649 | MATEUS CARLOS DA SILVA | 01:44:01:0 | |
| 27 | 00653 | RENATO GOMES BORGES | 01:52:39:0 | |
| 28 | 00620 | MICHELLI PACHECO | 01:59:27:0 | |
| 29 | 00619 | ALAN SOUZA DA SILVA | 01:59:29:0 | |
| 30 | 00618 | ALEXANDRE MARTINS DOS SANTOS | 02:22:11:0 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website