Geral | Num | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | 00681 | MANOEL DE JESUS COSTA FILHO | 00:51:08:0 | |
2 | 00855 | GABRIEL DA COSTA DOS SANTOS | 00:53:23:0 | |
3 | 00721 | EVERTON COSTA DA SILVA | 00:55:47:0 | |
4 | 00654 | FABIO NETO DE SOUSA | 00:57:38:0 | |
5 | 00012 | LUCIO LEONARDO FERREIRA | 01:02:43:0 | |
6 | 00845 | ANTÔNIO MESQUITA DE OLIVEIRA | 01:02:45:0 | |
7 | 00731 | ANTONIO CARLOS FERREIRA FELISBERTO | 01:02:59:0 | |
8 | 00771 | HELIO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO | 01:03:09:0 | |
9 | 00655 | FÁBIO RICARDO CAMBUHY DOS SANTOS | 01:06:03:0 | |
10 | 00668 | HUMBERTO TADEU SANT´ANNA | 01:06:12:0 | |
11 | 00011 | FAGNER BRUNO | 01:06:31:0 | |
12 | 00712 | VINICIUS NUNES RAMALHO DE OLIVEIRA | 01:06:57:0 | |
13 | 00724 | JEREMIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | 01:07:04:0 | |
14 | 00022 | RAFAEL GONÇALVES | 01:07:06:0 | |
15 | 00660 | GILVAN LUIZ ALBERTO PEREIRA | 01:08:03:0 | |
16 | 00028 | VALMIQUE PEREIRA DA CRUZ | 01:08:09:0 | |
17 | 00755 | CARLOS EDUARDO F.LEONARDO | 01:11:32:0 | |
18 | 00844 | JOÃO OLIVIO CHAGAS ROSA | 01:12:24:0 | |
19 | 00801 | ROBSON PEREIRA ALVES JUNIOR | 01:12:41:0 | |
20 | 00646 | CLOI SILVA BARBOSA | 01:14:17:0 | |
21 | 00705 | SAMUEL DA SILVA MOREIRA | 01:16:24:0 | |
22 | 00750 | JOAO PAULO DA SILVA SANTOS | 01:18:53:0 | |
23 | 00637 | BALTAZAR PEREIRA VIANA | 01:20:30:0 | |
24 | 00714 | WELLINGTON MOZA PEREIRA | 01:21:38:0 | |
25 | 00952 | RENATO BANDEIRA DE MELLO DE SOUZA CAMPOS | 01:21:38:0 | |
26 | 00854 | LEANDRO PIMENTEL | 01:22:52:0 | |
27 | 00842 | STANLEY WAGNER DOS SANTOS | 01:22:53:0 | |
28 | 00789 | CRISTIANO PEREIRA GOMES | 01:23:25:0 | |
29 | 00664 | HIGGOR CARVALHO BOLLORINI | 01:23:26:0 | |
30 | 00679 | LEANDRO FURTADO CARDOSO | 01:23:29:0 | |
31 | 00699 | RICARDO QUEIROZ DE MACEDO | 01:23:34:0 | |
32 | 00695 | NILTON BEZERRA DOS SANTOS | 01:23:58:0 | |
33 | 00710 | ULISSES SCHIFINI TORRES | 01:24:13:0 | |
34 | 00008 | GUILHERME ECAR | 01:24:14:0 | |
35 | 00706 | SANDRO TORRES | 01:25:06:0 | |
36 | 00720 | EDEVAN ALFRADIQUE JUNIOR | 01:25:25:0 | |
37 | 00015 | PEDRO DE SOUZA AGUIAR | 01:26:00:0 | |
38 | 00769 | GERSON JULIO LUIZ | 01:26:47:0 | |
39 | 00816 | HAMILTON DOS SANTOS | 01:28:07:0 | |
40 | 00856 | KELLY MAERTINS | 01:28:15:0 | |
41 | 00725 | LEONARDO DOS SANTOS TAVARES | 01:29:08:0 | |
42 | 00657 | FELIPP ROMULO DE MENDOÇA CHAVES | 01:29:13:0 | |
43 | 00702 | RODRIGO DA SILVA ALMEIDA | 01:29:13:0 | |
44 | 00662 | HAYLLAN HENRIQUE LIMA PEREIRA | 01:29:25:0 | |
45 | 00639 | BRUNO DA SILVA ANDRADE | 01:29:31:0 | |
46 | 00796 | LUCIANO CRUZ | 01:30:57:0 | |
47 | 00808 | ANDERSON SILVA FARIA | 01:31:09:0 | |
48 | 00830 | RAFAEL BELMEIRO DA CONCEIÇÃO | 01:31:09:0 | |
49 | 00832 | RODRIGO DA SIVA LEAL | 01:31:10:0 | |
50 | 00718 | BRUNO DA EIRA REZENDE | 01:31:32:0 | |
51 | 00678 | LEANDRO DOS SANTOS PEREIRA | 01:31:52:0 | |
52 | 00024 | OLAVO FRANSCISCO DE CARVALHO | 01:31:59:0 | |
53 | 00665 | HORACIO WOITES | 01:32:12:0 | |
54 | 00802 | RODRIGO ALVES DE MELLO | 01:32:44:0 | |
55 | 00799 | MAURO VILLA | 01:33:06:0 | |
56 | 00798 | MARCELO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 01:34:00:0 | |
57 | 00698 | RALPH ARGENT THOMPSON JUNIOR | 01:34:16:0 | |
58 | 00674 | JOSE EDUARDO LISBOA KASTRUP | 01:34:21:0 | |
59 | 00634 | ALFREDO DE FREITAS GUIMARAES | 01:34:46:0 | |
60 | 00691 | MAX TARDELLY VIEIRA DE CARVALHO | 01:34:55:0 | |
61 | 00727 | ROBSON PEREIRA GALVÃO DE ALMEIDA | 01:35:03:0 | |
62 | 00700 | ROBSON RAMOS CRUZ | 01:35:12:0 | |
63 | 00726 | PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | 01:35:15:0 | |
64 | 00021 | RONALD NOGUEIRA | 01:35:26:0 | |
65 | 00719 | BRUNO JOSÉ DA SILVA MELLO | 01:35:53:0 | |
66 | 00757 | MARCOS PAULO LOPES FARIA | 01:38:11:0 | |
67 | 00023 | JARCI ANDRADE JUNIOR | 01:38:29:0 | |
68 | 00785 | YURI HENRIQUES GURGEL | 01:39:05:0 | |
69 | 00833 | SERGIO MARTINS DOS SANTOS | 01:39:06:0 | |
70 | 00839 | WAGNER DE OLIVEIRA MIRANDA | 01:39:14:0 | |
71 | 00843 | SANDRO TEIXEIRA DA SILVA | 01:39:27:0 | |
72 | 00704 | RODRIGO REIS DUARTE | 01:39:43:0 | |
73 | 00723 | FÁVIO SOUSA BAZILIO | 01:39:51:0 | |
74 | 00786 | ANDERSON BENTO | 01:39:58:0 | |
75 | 00804 | ALEX FERREIRA DE CARVALHO | 01:40:26:0 | |
76 | 00849 | VICTOR GOMES FERREIRA | 01:41:01:0 | |
77 | 00683 | MARCELO FRANCISCO RAMOS | 01:41:05:0 | |
78 | 00745 | EDUARDO CESAR BENEDITO | 01:41:08:0 | |
79 | 00736 | FELIPE CUNHA RODRIGUES | 01:41:09:0 | |
80 | 00838 | VICTOR SILVA DAVES | 01:41:12:0 | |
81 | 00788 | CESAR AUGUSTUS DE OLIVEIRA FONSECA | 01:41:24:0 | |
82 | 00857 | ANTONIO CLARINDO | 01:41:25:0 | |
83 | 00728 | ROGÉRIO SILVA DE ARAUJO | 01:41:41:0 | |
84 | 00746 | ÉRICO SILVA MENEZES | 01:41:52:0 | |
85 | 00722 | FABIO CARVALHO DE MATTOS | 01:42:01:0 | |
86 | 00659 | GILBERTO DOS SANTOS GUIMARÃES | 01:42:12:0 | |
87 | 00667 | HUGO SOARES DE MELLO | 01:42:14:0 | |
88 | 00772 | JORGE THEDIM | 01:43:03:0 | |
89 | 00829 | NEYFSON RODRIGUES BORGES NOGUEIRA | 01:43:07:0 | |
90 | 00858 | PAULO JOSE MORAES | 01:43:10:0 | |
91 | 00708 | SERGIO RORIZ MOREIRA | 01:43:47:0 | |
92 | 00815 | GERSON PEDRO DE ANDRADE | 01:45:12:0 | |
93 | 00822 | MARCELO RUBENS PARREIRA | 01:48:21:0 | |
94 | 00689 | MARCOS PASTANA SANTOS | 01:48:44:0 | |
95 | 00737 | FELIPE MACHADO DA SILVA PEREIRA | 01:48:50:0 | |
96 | 00653 | FABIANO CARDOSO CUNHA | 01:48:53:0 | |
97 | 00682 | MARCELO DA SILVA PEREIRA | 01:50:08:0 | |
98 | 00742 | MAYKO VIANA ALMEIDA | 01:50:13:0 | |
99 | 00633 | ALAN CAMPOS DAL PIAZ | 01:50:15:0 | |
100 | 00820 | LEANDRO BRAGA DE SANTANA | 01:50:17:0 | |
101 | 00824 | MARCUS VINICIUS LIMA COSTA | 01:50:31:0 | |
102 | 00642 | CLAUDIO RONEY GUIMARAES MOURA | 01:50:40:0 | |
103 | 00671 | JOAO PAULO TORRES DE SOUZA | 01:50:41:0 | |
104 | 00663 | HELÊNIO CAMPOS JÚNIOR | 01:51:31:0 | |
105 | 00673 | JONATHAN SANTOS DE SOUZA | 01:51:55:0 | |
106 | 00018 | GABRIEL QUEIROZ SOARES | 01:51:58:0 | |
107 | 00703 | RODRIGO MACHADO DE ARAUJO | 01:52:14:0 | |
108 | 00852 | CLAUDIO PINHEIRO ALVES | 01:52:18:0 | |
109 | 00648 | CRISTIANO ALVES SILVA | 01:52:26:0 | |
110 | 00636 | ANTÔNIO HENRIQUE CANDEIAS | 01:53:05:0 | |
111 | 00792 | DIOGO LIMA | 01:53:06:0 | |
112 | 00793 | FLAVIO JESUS PERES DOS SANTOS | 01:53:07:0 | |
113 | 00696 | OSMAN JUNIO MARTINS MACEDO | 01:53:51:0 | |
114 | 00828 | NAYLSON MEIRELES COSTAS | 01:54:03:0 | |
115 | 00853 | ARTHUR MORAES | 01:54:06:0 | |
116 | 00688 | MARCOS NASCIMENTO BOTELHO | 01:55:35:0 | |
117 | 00753 | ALVARO SEBASTIÃO FERREIRA | 01:56:54:0 | |
118 | 00687 | MARCOS DE SANTANA OLIVEIRA | 01:57:05:0 | |
119 | 00846 | LEVI RIBEIRO DE BRITTO | 01:59:43:0 | |
120 | 00735 | FELIPE CORDEIRO | 02:00:22:0 | |
121 | 00730 | ALEXANDRE GOMES DE CARVALHO | 02:00:37:0 | |
122 | 00630 | ADALTON JOSÉ SOUZA PINTO | 02:01:29:0 | |
123 | 00762 | AFRANIO DE OLIVEIRA RAMOS | 02:01:36:0 | |
124 | 00819 | JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA SILVA FILHO | 02:01:50:0 | |
125 | 00851 | ELTON DA CUNHA | 02:01:55:0 | |
126 | 00734 | FABIO ZACARIAS PAES | 02:02:18:0 | |
127 | 00764 | ALESSANDRO VALCICH | 02:04:15:0 | |
128 | 00672 | JOELSON FIRMINO DOS SANTOS JÚNIOR | 02:04:43:0 | |
129 | 00017 | RODRIGO BEZERRA ESTEVES | 02:09:28:0 | |
130 | 00717 | ZÓZIMO LUIZ DE SOUZA | 02:10:03:0 | |
131 | 00817 | HELIO AUGUSTO DE MOURA JUNIOR | 02:13:08:0 | |
132 | 00840 | WALMIR LOPES CAMPOS | 02:13:09:0 | |
133 | 00756 | MARCOS JOSE MACHADO | 02:13:16:0 | |
134 | 00010 | ALAN SOUZA DA SILVA | 02:13:50:0 | |
135 | 00775 | LUIS CARLOS ORNELLAS DE CARVALHO | 02:16:43:0 | |
136 | 00818 | JÕAO RICARDO FONSECA DE SOUZA | 02:18:18:0 | |
137 | 00645 | CLEUMAR SOUZA RIBEIRO | 02:29:50:0 | |
138 | 00716 | YURY REIS NOVARINO | 02:31:41:0 | |
139 | 00841 | WANDERSON ERMINIO DA SILVA | 02:32:45:0 | |
140 | 00776 | LUIZ FELIPE RODRIGUES FERNANDES | 02:35:26:0 | |
141 | 00774 | LEANDRO DOS SANTOS RODRIGUES | 02:44:36:0 | |
142 | 00812 | CHARLES MILENO CRUZ OLIVEIRA | 02:45:39:0 | |
143 | 00767 | CARLOS ALFREDO GOULART VENTURA | 02:50:23:0 | |
144 | 00811 | CARLOS VINICIUS DE LIMA ALMEIDA | 03:02:55:0 | |
145 | 00810 | CARLOS ALBERTO BRITIS JUNIOR | 03:02:57:0 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website