Geral | Num | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
2 | 857 | Sul Rosa da Silva | 1:18:09 | |
3 | 603 | Raquel Faller | 1:18:44 | |
4 | 611 | Adrieli Oliveira | 1:19:43 | |
5 | 848 | Cleide Martins | 1:20:24 | |
6 | 692 | Angelica Jensen | 1:21:17 | |
7 | 626 | Bruna M. De Oliveira Santos | 1:25:58 | |
8 | 865 | Glaucia Benatti | 1:26:35 | |
9 | 609 | Michele Deola | 1:26:47 | |
10 | 748 | Liliane M. Azevedo | 1:29:19 | |
11 | 653 | Gabriela Leal Silva | 1:29:48 | |
12 | 787 | Jany Marquardt | 1:33:20 | |
13 | 840 | Rochele Borges | 1:35:54 | |
14 | 842 | Cilene Borba | 1:36:01 | |
15 | 629 | Brena Baumle | 1:37:41 | |
16 | 616 | Vanessa Dassi Bucco | 1:37:54 | |
17 | 607 | Cristiane Barreto Dos Santos | 1:38:07 | |
18 | 846 | Leidilana Lana | 1:39:06 | |
19 | 776 | Karina De Jesus Pinto | 1:39:11 | |
20 | 822 | Graziela Mafra Pinheiro | 1:39:43 | |
21 | 843 | Monica Backes | 1:40:17 | |
22 | 696 | Ana Carolina Paza Pinheiro | 1:41:57 | |
23 | 695 | Keli Regina Miguel Basílio | 1:42:52 | |
24 | 612 | Roselaine M Costa Coppini | 1:43:09 | |
25 | 863 | Margarete Rodrigues | 1:43:46 | |
26 | 826 | Janaina Carla Nishioka Lima | 1:44:56 | |
27 | 645 | Ana Paula Dutra | 1:45:04 | |
28 | 769 | Valquiria Morikami | 1:46:06 | |
29 | 628 | Andreza Pugsley Hintz | 1:46:08 | |
30 | 679 | Luisa Cavalcanti C Monteiro | 1:47:24 | |
31 | 610 | Priscila Luana Pimentel | 1:47:24 | |
32 | 780 | Sabrina Carolina Massaneiro | 1:47:27 | |
33 | 694 | Gabriela Luzia J. Pinheiro | 1:48:56 | |
34 | 651 | Ludmila Cirilo | 1:49:22 | |
35 | 854 | Luiza Denis | 1:49:30 | |
36 | 634 | Ivana Malczewski | 1:49:34 | |
37 | 760 | Simone Klostermann Goncalves Bergamaschi | 1:50:10 | |
38 | 833 | Paula Roberta Da Silva De Lima | 1:51:04 | |
39 | 697 | Érlis Barbosa Ramos | 1:51:45 | |
40 | 666 | Ivana Oleskovicz Portela Gonçalves | 1:52:18 | |
41 | 664 | Carolina De Figueiredo Furtado | 1:52:19 | |
42 | 687 | Scheila Karam | 1:53:07 | |
43 | 602 | Dannielle Marin | 1:53:11 | |
44 | 635 | Alessandra Bibas Centa | 1:53:29 | |
45 | 731 | Cecilia Dumont Sargaco | 1:53:57 | |
46 | 658 | Maria Edil Leitao | 1:56:10 | |
47 | 727 | Ana Paula Camacho Rosa | 1:56:42 | |
48 | 693 | Taiana Passos Passamani | 1:58:57 | |
49 | 778 | Bruna Gamma De Lucena | 1:59:24 | |
50 | 713 | Flavia Luiza Greuel | 1:59:42 | |
51 | 617 | Suzana Ogava | 1:59:52 | |
52 | 836 | Rosangela Alexandre | 2:00:07 | |
53 | 781 | Cinthia Mara Solieri Do Vale | 2:00:15 | |
54 | 779 | Elisandra De Assis Dos Reis | 2:00:18 | |
55 | 625 | Sonia Ferreira De Cassia | 2:00:54 | |
56 | 624 | Mariana Ferreira De Cassia Cavalini | 2:00:55 | |
57 | 728 | Thais Steingleder Altmann | 2:01:32 | |
58 | 673 | Ana Flávia Fusco Dos Santos | 2:01:55 | |
59 | 824 | Larissa Luvison | 2:02:22 | |
60 | 613 | Soraia A. Watanabe Imanishi | 2:02:42 | |
61 | 793 | Cristiane Delboni De Andrade | 2:03:09 | |
62 | 817 | Francilaine Aparecida Duffeck | 2:04:07 | |
63 | 719 | Yumi Yamawaki | 2:04:35 | |
64 | 720 | Vania Villar | 2:04:35 | |
65 | 847 | Bianca Gimenez | 2:05:42 | |
66 | 663 | Karina Antonello | 2:06:23 | |
67 | 667 | Jéssica Romeiro Mota | 2:06:53 | |
68 | 795 | Ana Maria Meinert Kertscher | 2:06:56 | |
69 | 784 | Fabiana Bragagnolo Netto | 2:07:15 | |
70 | 741 | Laura Cristina Gonçalves Dias | 2:07:27 | |
71 | 671 | Bruna Zago | 2:07:53 | |
72 | 740 | Angela Mara De Almeida | 2:08:45 | |
73 | 839 | Patricia Akemi | 2:08:52 | |
74 | 670 | Aline Cristina Da Silva | 2:09:31 | |
75 | 707 | Daniela Luchesi | 2:09:35 | |
76 | 686 | Tatiana Portela | 2:09:55 | |
77 | 859 | Juliane de Andrade | 2:10:28 | |
78 | 716 | Izabel Poline Do Nascimento Camelo | 2:11:03 | |
79 | 702 | Virginia Toniolo Zander Laroca | 2:11:45 | |
80 | 705 | Ândrea Toniolo Kubaski | 2:11:45 | |
81 | 823 | Karine Pinheiro | 2:12:37 | |
82 | 830 | Elizete Rodrigues Souza | 2:13:03 | |
83 | 723 | Rosani De Fátima Molares | 2:13:50 | |
84 | 674 | Danielle Grigoli | 2:13:50 | |
85 | 677 | Maria Berenice Machado De Lara | 2:15:41 | |
86 | 614 | Katia R. Valentini | 2:15:57 | |
87 | 623 | Glicea De Pinho Tavares Coelho | 2:16:05 | |
88 | 622 | Camila Coelho Pelizaro | 2:16:05 | |
89 | 862 | Margarete Rodrigues | 2:16:25 | |
90 | 815 | Ana Paula Nascimento Salomao | 2:16:35 | |
91 | 647 | Rosana Kuruzu | 2:16:43 | |
92 | 791 | Betania Ferreira | 2:17:12 | |
93 | 739 | Derlayne Detroz | 2:17:31 | |
94 | 649 | Isabel Cristina Pereira | 2:18:31 | |
95 | 627 | Georgia Ribeiro Martini | 2:18:50 | |
96 | 669 | Chrystianne Barros Saretto | 2:18:50 | |
97 | 838 | Caroline Casimiro | 2:18:59 | |
98 | 639 | Maria Angélica Soares Pereira | 2:19:00 | |
99 | 706 | Jackeline Parmigiani Damião | 2:19:07 | |
100 | 681 | Mineko Ito Danno | 2:21:04 | |
101 | 825 | Rúbia Raubach Trespach | 2:21:44 | |
102 | 771 | Daniele Schereiber | 2:21:52 | |
103 | 689 | Mariana Fernandes Garcia | 2:22:36 | |
104 | 775 | Sandra Bernardino Shime | 2:24:33 | |
105 | 709 | Carmen Susana Simon Sudbrack | 2:24:43 | |
106 | 752 | Letícia Vandoni | 2:24:46 | |
107 | 601 | Luciana Barreto | 2:24:46 | |
108 | 772 | Alesandra Sanches De Paula | 2:24:51 | |
109 | 684 | Patricia Bonvenuto Passos | 2:25:50 | |
110 | 620 | Andréa Tragueta | 2:26:06 | |
111 | 774 | Erica Besagio De Sousa | 2:26:06 | |
112 | 621 | Alessandra De Azevedo Chiaroti Reis | 2:28:06 | |
113 | 619 | Maria Elisabete Tauscheck | 2:28:06 | |
114 | 657 | Clarissa Leitão Magalhães Viana | 2:30:28 | |
115 | 783 | Adriana Tramontina | 2:32:05 | |
116 | 631 | Isabelle De Cerjat | 2:32:06 | |
117 | 850 | Robertina Negrini | 2:32:16 | |
118 | 792 | Nilceleia Otavia Da Silva Kohl | 2:32:20 | |
119 | 682 | Judith Da Silva Batista | 2:39:39 | |
120 | 637 | Simone Pilotto | 2:40:33 | |
121 | 810 | Catia Cristine Cunha Paupério | 2:40:42 | |
122 | 729 | Isabela Bruginski | 2:40:42 | |
123 | 798 | Jully Luciane Do Amaral Carvalho | 2:40:47 | |
124 | 765 | Cinara De Araujo Vila | 2:40:57 | |
125 | 858 | Karine Rosana | 2:41:03 | |
126 | 630 | Gizele Felizardo | 2:41:20 | |
127 | 756 | Ana Paula Sousa E Lima | 2:41:35 | |
128 | 608 | GiavannA. D. Engracia Barbosa | 2:44:25 | |
129 | 605 | Fábia Pasquini Sugahara | 2:44:28 | |
130 | 641 | Franceline Bugatti | 2:48:26 | |
131 | 643 | Ana Paula Flores | 3:03:21 | |
132 | 685 | Paula Fernanda S Amorim | 3:03:26 | |
133 | 683 | Maria Divina Alves | 3:03:31 | |
134 | 659 | Vania Augusto | 3:07:02 | |
135 | 856 | Aline Nogueira | 3:10:43 | |
136 | 855 | Ana Lucia Zanatta | 3:10:43 | |
137 | 710 | Luciana Regina Bonganha | 3:18:47 | |
138 | 801 | Larissa Silva Neves | 3:19:58 | |
139 | 802 | Marli Moreira Silva Neves | 3:19:58 | |
140 | 690 | Miriam Medeiros Borges Miller | 3:33:00 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website