As 35 vagas inicialmente abertas já foram preenchidas. Para atender às diversas equipes que não conseguiram se inscrever, foram criadas mais 5 vagas, que deverão ser disputadas nas 2 Etapas Qualifying. As 5 equipes com melhor colocação no ranking final terão direito a se inscrever.
Além disto, mais 3 vagas serão direcionadas para as equipes do norte e nordeste, pela questão da distância geográfica das provas qualifying e do próprio Ecomotion/Pro destas regiões. Estas 3 vagas serão decididas por sorteio.
A primeira Etapa Qualifying será em 30 de Abril, partindo de trem da Estação da Luz e com destino surpresa.
A segunda Etapa Qualifying será em 6 de Agosto, em Botucatu.
Veja abaixo a relação das equipes inscritas:
| 1 | Nuts Adventure Team | Santos / SP |
| 2 | Orthomed Center | Uberlândia / MG |
| 3 | Tatus | São Paulo |
| 4 | Guaranis | São Paulo |
| 5 | Na Trilha /North Brasil | São Paulo |
| 6 | Xavantes Trilhas do Rio | Rio de Janeiro |
| 7 | The Hunters | Rio de Janeiro |
| 8 | Família Extrema | Porto Alegre / RS |
| 9 | Pedal Power Azimute | São Paulo |
| 10 | Senta a Pua | São Paulo |
| 11 | Martim Pescador Greens | Brasília / DF |
| 12 | Brasil 500 anos | Belo Horizonte / MG |
| 13 | Runner Adventure | São Paulo |
| 14 | Curtlo Lobo Guará | São Paulo / SP |
| 15 | Cosa Nostra | Porto Alegre / RS |
| 16 | Tatanca | Rio de Janeiro |
| 17 | Landscape | São Paulo |
| 18 | Brisa | São Paulo |
| 19 | Rosa dos Ventos | São Paulo |
| 20 | On The Rocks | Rio de Janeiro / RJ |
| 21 | Papaterras | Porto Alegre / RS |
| 22 | Endorfina | São Paulo |
| 23 | Selva - NSK Kailash | São Paulo |
| 24 | Goiabada Power | São Paulo |
| 25 | Sequoia | São Paulo |
| 26 | Quasar Lontra | São Paulo |
| 27 | Brazukaz | São Paulo |
| 28 | Oskalunga Brasil | Brasília / DF |
| 29 | Clight Salomon Atenah | São Paulo |
| 30 | Ecoxperience | São Paulo |
| 31 | Rio Offroad | Rio de Janeiro / RJ |
| 32 | Jaguatirica | Manaus / AM |
| 33 | Caverá Mormaii | Caxias do Sul / RS |
| 34 | Saracura | São Paulo |
| 35 | Los Locos | Santos / SP |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website