A organização do Columbia Cruce de los Andes promete uma corrida especial para esta 10ª edição, com um percurso novo mais belo e mais extremo que as edições anteriores. Será uma prova para quem gosta da montanha, que está bem treinada e disposta a enfrentar as adversidades das corridas de montanha, com uma exigência fisica maior que em outros anos.
O percurso passará por cristas a 2.000 metros de altitude, com trechos mais longos e passando por mais montanhas. As chegadas serão sempre nas margens de lagos e este ano os participantes terão um acampamento a mais, passando 3 noites na cordilheira. Para facilitar a logística dos participantes, a organização terá suas próprias barracas, que já estarão armadas e numeradas quando chegarem em cada acampamento.
A cidade anfitriã será San Martin de los Andes, com largada na Argentina e chegada no Chile. O evento acontece entre os dias 03 e 06 de fevereiro e até o momento o Brasil tem 80 duplas inscritas para o desafio de 3 etapas com aproximadamente 40 quilômetros cada.
O custo total pode chegar a U$S 525 por participante caso todos os serviços oferecidos sejam contratados. Os valores separados são:
Inscrição - US$ 350,00 por participante e inclui:
- Camisa oficial do Columbia Cruce de los Andes 2011
- Brindes Columbia
- Kit de corredor
- Hidratação durante o evento (Gatorade e água mineral)
- Translado das caixas a partir da base da organização até os acampamentos e regresso
- Almoço na chegada (Chile)
- 25% de desconto em produtos na Pro-Shop do Club de Corredores (pagamento em dinheiro)
- Desconto em produtos e merchandising do El Cruce
Serviço de acampamento - US$ 135,00 por participante e inclui:
- 5 refeições nos acampamentos
- 3 cafés da manhã nos acampamentos
- 1 container por equipe
- Direito ao uso dos acampamentos
- Barraca armada para cada equipe nos 3 acampamentos (Sujeito ao cumprimento do tempo de trâmite aduaneiro. Em caso de demora fora de nossa responsabilidade, os competidores deverão ter suas próprias barracas e receberão a devolução de US$ 30,00)
- Hidratação
- Participação no evento de encerramento (não inclui bebidas alcólicas)
Serviço de translado - US$ 40,00 por participante e inclui:
- Viagem de San Martin de los Andes ao Acampamento 1
- Viagem de regresso do Chile a San Martin de los Andes
2B | Roberto Tranchesi Zuccolo | Beatriz Caldeira Lindenberg |
Adventure Camp | Claudia Vidigal | Sergio Sá |
Afresp Trilopez | Marcia Lacerda | Carlos Oliveira |
Antilope Azul | Cesar Augusto Ramiro Martins | Crispim Jesus Santos |
Antilope Verde | Luiz Antonio Ramiro Martins | Joaquim Law Da Silva |
Auxiladora Predial / | Christian Ulrich Voelcker | Boeira Duarte Reinaldo |
Bacana | Aloysio José Da Fonseca Junqueira | Luciana Bocayuva Khair |
Baiano Loko | Rafael Gesini | Tatiana Giordano |
Bocaineiros | Paulo Pereira Barreto | Marcos Cesar Oliveira |
Bola De Neve Church | Tais Piccinini | Juliana Cardoso |
Brasil Brothers | Fernando Assumpção | Voltarelli Reanto |
Brasil/Núcleo Aventura | Paulo Marcelo Lopes De Araújo Chaves | Mateos Ferraz Gil |
C. Bechara | Francisco Parente Neto | Juliana Barroso Bechara |
Caldeiras | Daniel Bravo Caldeira | Marcos Caldeira Lindenberg |
Carioca Runners | Iazaldir Feitoza Santana | Amauri Jose Dos Santos Junior |
Cento E Um | Luiz Alberto Butti De Lima | Ruben Muracami |
Choque Rei | Caio Seixas Soares Caio | Guilherme Lombardi Rezende Guilherme |
Clube Curitibano Ata | Peterson Triches Dornbusch | Ibere De Assis Assis |
Collodel & Kunzler | Carlos Henrique Kunzler | Thiago Gardai Collodel |
Consiglio | Joao Consiglio | Lucas Consiglio |
Cosa Nostra | Marco Aurelio Alcantara | Simone Dossena Henkin |
Crossroads | Mauro Scharf Pinto | Jaime Kulak Junior |
D - Dulce De Leche | Gilberto Antoniazzi | Sibila Antoniazzi |
D - Run | Elaine Floriano Floriano | Claudio Fernandes Fernandes |
D - Run Fortitech | Juarez Antonio Fairon Rech | Alberto Bernardino |
D-Run Brasil Ad | Decio Ribeiro Santos Junior | Cynthia Moreira |
D-Run Brasil Pz | Paulo Roberto P. Mazzoco | Jose Neto Corissa |
D-Run Café Com Leite | Glauco Sapia | Diones Godoi Machado |
D-Run Dupla De Dois | Antonio Moraes | Alexandre Calabria |
D-Run Gramado | Augusto Rocha | Renata Pereira |
Ekos/Selva Aventura | Djalma De Siqueira Junior | Ana Elisa Alvares Correa De Siqueira |
El Doctores | Rogerio Granja | Carlos Gustavo Sardinha Mansur |
Equipe Smartrek | Fernando Jose Domingos Salles | Sanchez Walter |
Equipistola | Thiago Frederico | Jose Manuel Aguiar |
Favella | Paulo Novaes | Rogerio Naves |
Fugitivas / Núcleo Aventura | Chiamareli Carla | Caputo Viviane |
Go Outside | Jose Caputo | Caco Alzugaray |
Insane Trilopez | Cassiano Botelho | Ricardo Carvalho |
Jura VRC | Murilo Zanarolli Sella | Astrini Raso Rodrigo |
Jura VRC | André Adedo | Daniel Baena |
K3 Scatt Brasil | Alessandra Da Costa Aguiar Rossi | Roberto Mazzarella |
Kailash D Run Brasil | Tani Oreggia | Patricia Hofmeister |
Landscape | Ana Carina Homa | Simone Farah |
Landscape - Cris Carvalho | Paulo Cesar Sampaio De Toledo | Edesio Cervino |
Linden | Adolpho Lindenberg | Eliza Lindenberg |
Logystem / Núcleo Aventura | Alfredo De Arruda Pereira Filho | Edgardo Abel Zabala |
Minerin | Mario Pastore Neto Mario | Julio Junki Shinzato Julio |
Miriam Caldasso Adve | Claudia Nunes Ribeiro | Joao Batista De Matos Danda |
MM | Monica Raeder | Mauricio Rosseto Piragine Vamp |
Morro Acima | Machado Filho Jose Roberto | Dandrea Alberto |
MPR No Cruce | Eduardo Marques Eduardo | Guilherme Affonso Ferreira Filho |
Omback | Aguiar Sayao Thiago | Rafael Mendez |
Os Prefontaine | Rodrigo De Quadros Cury | Juliano Da Silva Cortinhas |
Pacman / Núcleo Aventura | Eric Luiz Dos Santos | Andrea Ricardo Estevam |
Pandora | Glaucia Bertolini | Natalia Yudenitsch |
Pé Vermelho | Sicherle Isabel | Sicherle Camillo |
Projeto Mulher | Andrea Saad | Ariane Malohlava |
Putz | Charles Putz | Verena Schultze |
Quasarlontra | Fabrizio Giovannini | Rafael Campos |
Remax Team | Soledad Omar | Cristina Carvalho |
Rosa Dos Ventos | Renata Carla | Erich Aby Zayan Feldberg |
RSD | Bruno Maciel | Natalia Coelho |
Runners Worldl Brasil | Alexandre Battibugli | Sergio Filho |
Salmon + Trilopez | Felipe Rodriguez Laguens | Luiz Carlos Leal Junior |
Santa Fe / Nucleo Aventura | Lucio Del Ciello | Joao Bellini Jrnior |
Selva/Aksa | Fabio Ceravolo | Marlos Jose Almeida |
Tapioca | Paulo André Netter | Renato Levy |
Terra | Pedro Marcelino De Caldas | Ana Claudia Tuma Zacharias |
Trainer Ultras | Fabio Moralles Alonso | Jose Renatto Fucci Souza |
Trilopez - A Penélopes | Graziela Pacheco De Oliveira | Dayane Borges Da Silva |
Trilopez - Guedes/Je | Carlos Alberto Guedes Lopes | Jeane Figueiredo De Abreu |
Trilopez Long Distance | Brunetti Eduardo | Giglio Roberto |
Trilopez Radicais | Maria Edith Otarola Portella | Lucila Pacheco Silva |
Trilopez/Beyond26m | Diego Lopez | Costa Daniel |
Trilopez_Las Leonas | Ana Miriam Fukui Dias | Beatriz Arruda Outeiro |
True Love | Alexandre Mariutti | Ana Paula Mariutti |
Webtreino - Brasil | Joao Luiz Carneiro | Andre Vinicius Gusso |
Webtreino.Com.Br | Mauricio Letzow | Parana Mirela |
Xilocaina | Cesar Augusto Granello | Odilart Novaes Mendes Junior |
Xterra Brasil | Antonio Chaer Filho | Adriano Seabra |
Mais informações: www.columbiacruce.com
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website