Santo Antônio da Lisboa será o palco da 5a etapa do Circuito Catarinense de Corridas de Aventura, a Try-On Sul Brasilis, com largada programada para as 0h deste Domingo. Em comemoração aos cinco anos de provas no Estado, o Diretor da Sul Brasilis, Anderson Roos, preparou um especial trajeto noturno para 132 atletas vindos dos três estados do Sul e de São Paulo.
São 96 atletas em disputa pela categoria principal, a Expedição, e 36 iniciantes inscritos na categoria Aventura; estes correm uma prova diurna, com largada programada para as 8h de Domingo. Os organizadores contabilizaram 86 catarinenses, 26 gaúchos, 16 paranaenses e 4 paulistas.
O percurso da categoria expedição terá 18 Km de caiaque, 28 de Mountain bike, 16 de trekking e um rapel em cachoeira. A maior parte da prova será disputada durante a noite; a previsão é de que os primeiros colocados cheguem por volta das 10h30 e os últimos às 14h30.
Os iniciantes largam às 8 horas da manhã do Domingo e encaram 10 km de trekking, 10 mountain bike e 5 de caiaque, sem rapel. Os campeões desta categoria devem cruzar o pórtico de chegada às 11 horas. Os últimos chegam próximo às 13 horas. Veja abaixo a lista de equipes participantes:
| EXPEDIÇÃO | |||
| Quarteto | |||
| 1 | Papaventuras | Venâncio Aires | RS |
| 2 | Krakatoa Excelsior | Santa Cruz do Sul | RS |
| 3 | Açores MBMT | Florianópolis | SC |
| 4 | Curitibikers Extremaventura | Curitiba/PR | PR |
| 5 | Cruzeiro do Sul | Florianópolis | SC |
| 6 | Santa Ritta Adventure | Paranaguá | PR |
| 7 | Curupira | Rio do Sul / Japão | SC |
| 8 | Body Imports Adventure B | São José dos Pinhais | PR |
| 9 | Andarilha | Florianópolis | SC |
| 10 | Açores Avante | Florianópolis | SC |
| 11 | Pura Vida | Florianópolis | SC |
| 12 | Try-On Lagartixa | Igrejinha | RS |
| 13 | K'lango | Nova Petrópolis | RS |
| 14 | Servajao Danda Bike | São Leopoldo | RS |
| 15 | Desterro Ecomaster | Florianópolis | SC |
| 16 | Expedição Xokleng | Criciúma SC | SC |
| 17 | Grifos | Pomerode / Jaragua / Balneario | SC |
| 18 | Mountain Brasil | Florianópolis | SC |
| Dupla | |||
| 30 | Jaragua / Academia Corpo & Mente / Parque Unipraia... | Jaraguá do Sul | SC |
| 31 | VR5 | Curitiba - PR | PR |
| 32 | Grifos 2 | Pomerode | SC |
| 33 | Papa Siri Grifos 2 | Bal. Camboriú e Pomerode | SC |
| 34 | Os Curupiras | Curitiba | PR |
| 35 | XS Adventure Team | Canoas/Porto Alegre | RS |
| 36 | Alma Verde/Atairu | Jaraguá do Sul | SC |
| 37 | FC Máx I | Florianópolis | SC |
| 38 | FC Máx II | Florianópolis | SC |
| 39 | Charrua | Porto Alegre | RS |
| 40 | Rumo Aberto | Guaramirim | SC |
| 41 | Netos do Velho Adventure Team | Porto Alegre | RS |
| AVENTURA | |||
| Quarteto | |||
| 50 | Açores MBMT - Aventura | Florianópolis | SC |
| 51 | Naturação | Florianópolis | SC |
| 52 | Paquetá | Sao Paulo | SP |
| 53 | Grigoros | Florianópolis | SC |
| 54 | Caminhos do Sertão | Florianópolis | SC |
| 55 | Água Doce | Pomerode | SC |
| Dupla | |||
| 60 | Bike Aventura | Ibirama | SC |
| 61 | Heiwa | Florianópolis | SC |
| 62 | Expedição Xokleng - Aventura | Criciúma SC | SC |
| 63 | PK Adventure | Praia Grande | SC |
| 64 | Kawalsky | Florianópolis | SC |
| 65 | Clínica Milton | Joinville | SC |
Mais informações: www.sulbrasilis.com.br
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website