Resultado WTR World Trail Run Serra do Mar 2019

WTR World Trail Run Serra do Mar 2019
  23 novembro 2019  Evento realizado
  Vale das Videiras - Petrópolis (RJ)
   52 Km • 26 Km • 18 Km • 8 Km
Resultado WTR World Trail Run Serra do Mar 2019 » 16 Km Feminino Geral
Geral Núm Nome Tempo
1 1098 BIANCA FERREIRA NUNES DA SILVA 1:38:57
2 1129 URSULA CARVALHO 1:40:57
3 1142 ELIZABETH CARVALHO RODRIGUES 1:49:06
4 1133 WENDY LINSET ORDONEZ MORA 1:55:56
5 1089 CLAUDIA FONSECA COLONEZE 1:56:33
6 1143 JOYCE ARDIES 2:05:00
7 1139 SUYANNE LOURENCO FREITAS 2:06:46
8 1041 CARLA GOMES 2:07:10
9 1099 MARILENE DE SOUSA SANTOS 2:07:36
10 1074 DANIELE BORGES SETTE 2:08:22
11 1057 BEATRIZ COSTA RIBEIRO 2:08:33
12 1150 FRANCISCA DAS CHAGAS  MENDES DA SILVA 2:12:27
13 1137 REJANE REIS OLIVEIRA VARGAS LOMIENTO 2:15:50
14 1053 SANTA DE SOUZA LIMA 2:16:27
15 1087 FLAVIA COMELLI VIANA 2:18:53
16 1035 VALERIA PESSOA 2:18:58
17 1165 ANA LUIZA SIQUEIRA FERREIRA 2:23:26
18 1091 JAQUELINE ALVES 2:24:08
19 1002 MARA GRUMBACH MENDONCA 2:25:32
20 1052 JAYNA CARINA LIMA GONCALVES 2:26:19
21 1134 ANE BISPO MARQUES 2:26:22
22 1043 ELEN CRISTINA GUIMARAES TORRES NEHEMY BROCCHI 2:26:34
23 1171 JOICE VELOZO 2:28:42
24 1168 ALEXANDRA PELIKAN 2:30:29
25 1117 ANNA NODARI 2:30:40
26 1125 PATRICIA PINHEIRO DE AZEVEDO ODONE 2:30:41
27 1005 MARCIA DE PAULA DOMINGUES 2:30:59
28 1154 RENATA SOL 2:33:45
29 1030 ROSANGELA DA SILVA CHAGAS MARQUES 2:33:59
30 1033 CARLA SILVA DE SANTANA 2:34:02
31 1127 DALISE COUTO RANGEL 2:34:37
32 1136 ELIANA XISTA 2:36:22
33 1075 MONICA FERREIRA DIAS 2:38:14
34 1047 MARIA NOGUEIRA SAMPAIO ANGELIM 2:38:50
35 1081 ANA PAULA SENRA DE OLIVEIRA JASSUS 2:40:12
36 1115 PATRICIA DODSWORTH PENNA 2:43:55
37 1110 RENATA MENDES DOS SANTOS 2:45:47
38 1066 PRISCILA ZANI RODRIGUES 2:46:20
39 1111 JULIANA DE OLIVEIRA BARBOSA 2:48:16
40 1112 RENATA DALTRO 2:48:17
41 1042 AUDREY KOMPIER 2:52:37
42 1114 MARCELA SA DE CAMPOS LEITE 2:53:09
43 1029 GIOVANA DA COSTA PEREIRA 2:56:03
44 1156 ANIELA RODRIGUES GOMES DE BARROS 2:56:21
45 1065 CRISTIANE RUPPELT 2:59:52
46 1077 JANE COELHO DA SILVA LOUREIRO 2:59:57
47 1060 RITA DE CASSIA DE PAULA 3:00:11
48 1037 DENISE APARECIDA 3:02:54
49 1032 KELLEN NERY 3:06:05
50 1055 ADRIANA DIAS DE OLIVEIRA 3:09:47
51 1173 DANIELLE SORRILHA BASTOS 3:10:05
52 1073 DENISE CHARPENEL PEQUENO 3:14:25
53 1121 CLAUDIA VIRTUOSO PINHEIRO 3:18:52
54 1071 DANIELA SOARES BARBOSA 3:26:20
55 1017 PATRICIA STEIMBACH 3:28:11
56 1095 ELIANE CARVALHO DE SOUZA 3:30:44
57 1108 JANAINA MARIA DA RODRIGUES 3:30:44
58 1141 ANDREA DA COSTA 3:32:32
59 1054 SUELI RONDAN 3:33:09
60 1148 CRISTIANE DOS SANTOS DA SILVA 3:33:22
61 1162 RENATA NACIF DE TOLEDO PIZA 3:40:15
62 1084 JULIANA CESAR MENDONCA 3:43:08
63 1028 SHEILA BATALHA FERREIRA 3:44:22
64 1046 VERONICA SOEIRO 3:50:44
65 1024 TATIANE SENA 3:51:20
66 1003 SUELI GOMES DE OLIVEIRA 3:52:16
67 1050 ANA LUISA LUCAS COTIAS 3:52:27
68 1051 ALESSANDRA DE MATOS DIAS 4:03:57
69 1113 MARIA APARECIDA VICENTE 4:09:00
70 1107 ILZA MARIA DE FREITAS MACEDO COSTA 4:09:01
71 1015 DANIELY  FRITOLI DE PAULA 4:16:26
72 1140 ALICE MARIA DE ALMEIDA FRANCA 4:25:15
73 1155 JANAINA CRISTINA CORREA 4:25:16
Cadastro
Cadastre seu email e receba as noticias automaticamente no seu email diariamente
Redes Sociais