Resultado WTR World Trail Run Serra do Mar 2019

WTR World Trail Run Serra do Mar 2019
  23 novembro 2019  Evento realizado
  Vale das Videiras - Petr贸polis (RJ)
   52 Km • 26 Km • 18 Km • 8 Km
Resultado WTR World Trail Run Serra do Mar 2019 » 8 Km Masculino Geral
Geral N鷐 Nome Tempo
1 8073 MAYK EDSON MOURA DA ROCHA 0:37:23
2 8145 RODRIGO LIRA 0:37:26
3 8137 RODRIGO CARLOS DA SILVA CHAGAS 0:37:40
4 8097 FERNANDO GIOLO MARTINS 0:39:39
5 8082 MOISES ALMEIDA CURCIO 0:40:17
6 8139 DOUGLAS MUNSTEIN BATISTA 0:40:52
7 8086 PAULO JOSE DE SOUZA LIMA JUNIOR 0:41:06
8 8045 RAFAEL PACHECO 0:42:49
9 8080 RUDYARD GONCALVES COUTINHO 0:45:42
10 8044 CLAUDIO DE BORBA 0:48:08
11 8109 FABIO FILIPPO DE OLIVEIRA 0:48:51
12 8029 LUIZ MAURICIO DA SILVA JUNIOR 0:49:49
13 8119 SIDNEY FREITAS PANDINI 0:51:42
14 8050 RICARDO LUIS DOS SANTOS 0:53:19
15 8115 ALAN MANOEL DOS SANTOS RIBEIRO 0:54:35
16 8142 MARCIO ROCHA VIANNA DIAS 0:54:47
17 8011 CLAUDIO GONCALVES PEIXOTO 0:55:39
18 8032 ANDRE FERREIRA 0:57:00
19 8146 FREDERICO RODRIGUES GUARILHA PIMENTEL 0:57:46
20 8130 VICENTE PREL DOMINGUES 0:59:40
21 8152 LORETO ZANOTTO 1:00:55
22 8128 RAFAEL DE OLIVEIRA VALE 1:01:04
23 8043 JOAQUIM JOSE DE ALMEIDA DA FONTE 1:03:17
24 8066 PAULO ANDRE PAIVA DE ARAUJO 1:04:19
25 8001 CARLOS HENRIQUE RIBEIRO PINHEIRO 1:05:47
26 8028 PAULO GOMES FERREIRA 1:05:57
27 8118 MARCELO QUINTANILHA DA RODA 1:06:01
28 8105 MARCIO LUIZ COSTA 1:06:12
29 8055 GILBERTO DOS SANTOS GUIMARAES 1:07:28
30 8053 LUIZ EDUARDO LOFFLER 1:07:37
31 8019 ANTONIO CELIO DA SILVA 1:07:52
32 8072 CARLOS HENRIQUE FONTENLA JASSUS 1:08:36
33 8030 SERGIO MENDES 1:08:39
34 8103 PAULO EIDER GOMES 1:08:52
35 8008 PAULO GOMES FERREIRA FILHO 1:09:28
36 8049 FELIPE BROOKING TERESA DIAS 1:10:19
37 8076 IGOR BRUM CURSI 1:10:52
38 8026 ALEXANDER MONTEIRO 1:12:02
39 8012 CARLOS EDUARDO DINIZ BOTELHO 1:14:03
40 8144 ARMANDO PORTO CARREIRO DE SOUZA 1:14:21
41 8134 RENATO DE CASTRO LOPES 1:15:22
42 8096 JOAO RAFAEL 1:15:55
43 1044 MARCELO BARAUNA CAMPOS 1:16:40
44 8036 LUIZ ROBERTO PARENTE DE MEDEIROS 1:16:57
45 8017 OCTAVIO BANDEIRA 1:18:36
46 8035 JOSE CARLOS LUIS NOGUEIRA BARRETO 1:18:37
47 8020 MARCELO MARQUES OLIVEIRA 1:19:53
48 8117 RODRIGO PEREIRA DA SILVA 1:20:29
49 8070 AGLIBERTO P SILVA 1:22:40
50 8098 ALEXANDRE DA SILVA DE SIQUEIRA 1:23:32
51 8100 BERNARDO SABOYA DE SIQUEIRA 1:23:32
52 8077 LEONARDO MOLETA 1:24:58
53 8155 CARLOS ADRIANO VERCOSA 1:27:17
54 8114 FABRICIO TEIXEIRA ZORZANELLI 1:28:08
55 8147 YURI PINHEIRO BINDER 1:28:51
56 8018 GERALDO LUIS MORAES 1:30:40
Cadastro
Cadastre seu email e receba as noticias automaticamente no seu email diariamente
Redes Sociais