Resultado Sunset Challenge Xangri-Lá 2019

Sunset Challenge Xangri-Lá 2019
  12 janeiro 2019  Evento realizado
  Xangri-Lá (RS)
   12 Km • 8 Km • 4 Km
Resultado Sunset Challenge Xangri-Lá 2019 » 8 Km Feminino Geral
Geral Núm Nome Tempo
1 1000 Elisete Silva 0:34:39
2 1007 Michelle Costa Andrades 0:35:13
3 8024 Vanessa Borsoi 0:36:20
4 1042 Laura Barcellos Guerreiro 0:36:40
5 2052 Tayná Menoni 0:38:01
6 2132 Roberta Abreu 0:38:04
7 1025 Rosimeri Andrade de Carvalho 0:38:19
8 1033 Danielle Giacomini Lopes 0:38:50
9 1006 Rosa Luisa Prado Gonçalves 0:39:00
10 1039 Anelise Marques 0:39:39
11 1031 Margareth Rosane Potrich 0:39:56
12 2201 Ana Paula Machado 0:40:21
13 1041 Ellen Neumann Bitencourt 0:40:36
14 1020 Rubia Timboni Becker 0:40:44
15 2042 Taís Carvalho da Silva 0:40:53
16 8022 Odete Scalco 0:41:14
17 1008 Gabriela Rothfel da Silva 0:41:21
18 8051 Iris Russowski 0:41:46
19 8018 Genise Knecht 0:41:50
20 1032 Monique Varriale Luiz 0:41:54
21 1013 Monaliza Dal Cero 0:41:57
22 2002 Silvana Goulart Forte 0:42:04
23 8016 Michele Lauer 0:42:06
24 8005 Natalia Tumelero 0:42:35
25 8002 Dirce Antunes 0:42:57
26 1022 Samantha Muller Nunes 0:43:19
27 1018 Brenda Domingues de Vasconcelos 0:43:25
28 8020 Bruna Lucchese 0:43:30
29 1009 Adriana Dorneles da Silva 0:43:30
30 1040 Patrícia Blaya Luz 0:43:34
31 8053 Gloria Berenice Dutra Figueira Moraes 0:43:34
32 1028 Gabriela Seadi 0:43:36
33 1027 Maiara Sanches 0:43:39
34 1017 Ana Cristina de Quadros Lima Brocco 0:43:43
35 8012 Catiandra Ribeiro 0:43:58
36 1024 Catia Scarton 0:44:25
37 8047 Tainá Fagundes Behle 0:44:40
38 2012 Adriana Schranck de Assis 0:44:41
39 1129 Danielle Rizzo Campos Dias 0:45:06
40 8000 Jaqueline Roveda Fanti 0:45:22
41 8004 Carolinne Custódio de Abreu 0:45:29
42 2022 Ana Claudia Bagesteiro Scherer 0:46:00
43 8023 Daniela Brandão Schramm 0:46:10
44 1035 Carla Perez Vieira César 0:46:39
45 8027 Gabriela Jacoby Gaspar 0:46:48
46 1016 Viviane Cardoso Gebauer 0:46:54
47 1014 Carla Aguiar 0:46:55
48 8006 Flavia Capriglione Carpes 0:47:01
49 8038 Sheilla de Almeida Feldman 0:47:03
50 1010 Aline de Oliveira Ortiz 0:47:25
51 8003 Caren Regina Kreuzner 0:47:28
52 1021 Mariana Hess Coracini 0:47:33
53 8030 Ana Paula Batista de Vargas Kronbauer 0:47:36
54 8041 Caroline Puppe 0:47:37
55 8026 Sabrina Barkan 0:47:57
56 8037 Márcia Oliveira dos Santos Chini 0:48:05
57 1011 Renata Pamela Rothfel da Silva 0:48:34
58 8049 Gabriela Almeida Motta 0:48:40
59 8032 Caroline Longhi 0:48:53
60 8050 Taynise Ferreira 0:49:00
61 8031 Marsani Sommer 0:49:15
62 2032 Bruna Crespo Barbosa 0:49:40
63 1015 Janete Bonfiglio 0:49:49
64 1034 Camila Pandolfo 0:49:52
65 8039 Joana Lúcia Pereira da Silva 0:50:14
66 1036 Mônica Britz 0:51:01
67 8046 Ana Cristina Biaggio Tesche 0:51:03
68 1003 Rosângela Fachini 0:51:14
69 8052 Bárbara Luciane Fischer 0:51:25
70 8009 Ionara da Silva Henn 0:51:54
71 8114 Luiza Ruschel 0:52:05
72 1019 Eliana Alves Bicudo 0:52:22
73 1005 Daniela Marchiori Flores 0:52:28
74 1029 Shirley Reus Pinheiro Silveira 0:52:28
75 4093 Denise Rosa de Moraes 0:52:32
76 8010 Kelen Candido Emerim 0:52:40
77 8017 Vanessa Salvia 0:52:52
78 8028 Rita Fernanda Silva Leite 0:52:59
79 8013 Bruna dos Santos Dicksen 0:53:39
80 8033 Naira Jimenez 0:53:48
81 8045 Vera Luisa Franzen E Souza 0:53:49
82 8011 Tatiana Dal Ri 0:53:54
83 8021 Marlove Perin 0:53:57
84 8044 Glaucy Beatriz Gallo Moura 0:54:17
85 8007 Carla de Carli 0:54:23
86 1002 Vivian Santos Witt 0:54:25
87 1001 Patrícia Santos Witt 0:54:25
88 8040 Ana Paula Moreira Telles 0:54:34
89 8019 Claudia Rodrigues 0:54:44
90 8014 Rosane Maria Presser Loss 0:54:48
91 1026 Gisele Lobato 0:55:02
92 1012 Olga Kellermann 0:55:50
93 8015 Renata Pereira dos Santos 0:56:14
94 8025 Mônica Benvenutti 0:56:56
95 8008 Renata dos Santos Padilha 0:57:46
96 1037 Lúcia Helena da Silva 0:58:10
97 1038 Michele da Silva Borges 0:58:27
98 8042 Cristine Elise Pulz 0:59:10
99 8035 Raquel Jimenez 1:05:24
100 1023 Vivian Marques Richter 1:06:04
Cadastro
Cadastre seu email e receba as noticias automaticamente no seu email diariamente
Redes Sociais