Resultado O Rei da Montanha Noturno 2014 - 2ª etapa

O Rei da Montanha Noturno 2014 - 2ª etapa
  11 outubro 2014  Evento realizado
  Sabaúna, Mogi das Cruzes (SP)
Resultado O Rei da Montanha Noturno 2014 - 2ª etapa » 3 Km Feminino Geral
Geral Núm Nome Tempo
1 394 THABATA REILA NUNES DIAS 00:14:38
2 323 ELLUAR THA?S GOMES 00:17:23
3 379 POLYANA FERRAZ 00:17:41
4 405 ELIETTE TEREZINHA DA SILVA L 00:18:12
5 334 FLAVIA CARVALHO DE PINHO 00:18:55
6 364 LUCIANA PEREIRA DE SOUZA 00:18:56
7 360 LILIAN DE SOUZA SILVA 00:19:08
8 355 JULIANA CUNHA 00:20:20
9 315 DANIELE AKIE TATAI DUTRA 00:20:39
10 308 BENEDITA MARIA LEITE 00:21:13
11 361 LILIAN SIMONE SARAIVA SANCHE 00:21:16
12 391 SHEILA L?A MARINHO DE FREITA 00:21:21
13 318 EDNA MARIA TIBURCIO 00:21:24
14 392 SILMARA C. BARRENCE 00:21:26
15 349 JAMILY LEAL DE ALMEIDA MONTE 00:22:13
16 310 CAROLINA HILARIO FEAL 00:22:13
17 373 MONIQUE SONALI 00:22:14
18 339 GICELLE 00:22:14
19 312 CIBELE CRISTIANE DA SILVA CU 00:22:16
20 314 DANIELA FERNANDA DOS SANTOS 00:22:32
21 388 SABRINA YUMI ISOMOTO 00:23:01
22 378 PAULA ROCHA FERREIRA TOMIOKA 00:23:06
23 395 THA?S CRISTINA SARAIVA 00:23:30
24 400 VERA LUCIA DE SOUSA FERREIRA 00:23:40
25 327 ERIKA MITIE UEHARA 00:23:45
26 316 DAYANE JESSICA AMORIM 00:24:08
27 375 PATRICIA CESARE DOS SANTOS O 00:24:17
28 353 JOSELIA DA SILVA KAZARI 00:24:40
29 377 PATRICIA UEHARA 00:24:48
30 305 ANNA CAROILINE LIMA DE OLIVE 00:24:52
31 333 FLAVIA ALVES PEREIRA 00:24:54
32 397 VALERIA CASTILHO MUSMICKER 00:24:57
33 350 JANDA CRISTINA ROCHA 00:24:59
34 348 ISABELA ROCHA FERNANDES 00:25:02
35 366 LUZIMARA PEREIRA 00:25:30
36 332 FERNANDA MACEDO DOS REIS MOR 00:25:32
37 322 ELIZANGELA SEPAROVIC 00:25:33
38 342 GIOVANNA MOTA CALIMAZZO 00:25:33
39 376 PATRICIA MOTA CALIMAZZO 00:25:33
40 372 MIRIAN ALMEIDA PINTO 00:25:41
41 325 ERIKA CASTREZANA DE OLIVEIRA 00:25:48
42 313 CRISTIANE FABRICIO 00:26:29
43 399 VANESSA DA SILVA BEZERRA BOV 00:26:55
44 320 EDUARDA TOMIOKA 00:26:55
45 409 TOMIKO TSUMURA 00:26:59
46 408 KIMIE TSUMURA 00:27:00
47 404 KARLA MARIA SANTANA 00:27:05
48 326 ERIKA CRISTINA SCAGLIA TACON 00:27:05
49 365 LUIZA SASAZAWA 00:27:10
50 359 LETICIA MEVIS ALVES 00:27:13
51 302 ALINE DE CAMARGO BILITARDO A 00:27:47
52 345 GUIOMAR ALENCAR LIMA 00:27:48
53 402 VIVIEN CRYS TSUJIGUCHI RINAL 00:29:08
54 306 AURELIA DE OLIVEIRA 00:29:13
55 368 MARIA IZABEL PRADO 00:29:39
56 331 FERNANDA FORMIGONI 00:29:58
57 347 IDA MARIA CALEGARI 00:30:42
58 363 LUCIANA ARLINDA DE OLIVEIRA 00:34:10
59 354 JULIANA ALENCAR LIMA 00:34:19
60 319 EDNEIA BONETTO 00:35:02
61 390 SANDRA COSTA 00:35:02
62 301 ADRIANA BUENO YAMASHITA 00:36:28
63 356 JULIANA DE ALMEIDA VILLAR BR 00:38:43
64 382 RENATA DE SOUZA 00:38:45
65 352 JOSEFA ZENILDA DO NASCIMENTO 00:39:26
66 304 ANA MARIA DO NASCIMENTO 00:39:30
67 367 MARIA DE F?TIMA BOVOLENTA DA 01:53:13
publicidade
Próximos Eventos
deste Organizador
Nenhum evento cadastrado
Cadastro
Cadastre seu email e receba as noticias automaticamente no seu email diariamente
Redes Sociais