Resultado O Rei da Montanha Noturno 2014 - 2ª etapa

O Rei da Montanha Noturno 2014 - 2ª etapa
  11 outubro 2014  Evento realizado
  Sabaúna, Mogi das Cruzes (SP)
Resultado O Rei da Montanha Noturno 2014 - 2ª etapa » 21 Km Masculino Geral
Geral Núm Nome Tempo
1 2145 HAMILTON RODOLFO MIRAGAIA 01:28:38
2 2102 ALEXANDRE GON?ALVES 01:32:59
3 2167 LUCIANO JOSE DOS SANTOS 01:33:52
4 2149 JACKSON SENIGALIA 01:35:45
5 2206 MATHEUS TELES 01:38:50
6 2207 PEDRO LUTTI 01:39:09
7 2120 DANILO DE SOUZA MARTINS 01:39:42
8 2208 DIEGO BRANDAO 01:41:32
9 2141 FRANCISCO MAIA CUST?DIO 01:42:05
10 2107 ANDERSON DOS SANTOS 01:43:08
11 2184 PAULO HENRIQUE CLAUDINO DA C 01:45:04
12 2133 ESTEVAN RICARDO ROSA 01:45:37
13 2126 EDICARLOS RODRIGUES 01:47:37
14 2121 DARIO JOSE DA ROCHA 01:50:02
15 2115 CARLOS EDUARDO VALIM 01:51:19
16 2124 EDELCIO ANTONIO GALEAZZO 01:52:44
17 2123 DOUGLAS CEZARE 01:52:45
18 2110 ANTONIO ALBERTO MARANGONI 01:53:37
19 2168 LUIS ANTONIO GON?ALVES 01:54:39
20 2194 RODRIGO NAKAHARA 01:56:50
21 2165 LUCAS KELLER DE MELLO CAMILL 01:58:24
22 2143 FRANCISCO SAVIO XAVIER DE LI 01:58:24
23 2202 VALDINEI ALVES 01:58:47
24 2111 ANTONIO DOS SANTOS 02:00:30
25 2181 MOISES MAESTRO DE SOUSA 02:01:19
26 2103 ALEXANDRUS GEORGIUS BUENO BA 02:02:48
27 2159 KLEBER INACIO DA LUZ 02:04:39
28 2197 SIDNEY CARLOS 02:05:45
29 2155 JOSE ALBENOR DE LUCENA 02:08:40
30 2156 JOSEMAR TARCISIO JESUS DE OL 02:09:19
31 2161 LEANDRO FERNANDES NAVES 02:09:38
32 2132 EMERSON BISAN 02:10:30
33 2131 ELISEU GODOY 02:11:38
34 2195 RODRIGO PIRES MENDES 02:11:43
35 2152 JO?O CARLOS TERWAK FILHO 02:12:44
36 2188 REINALDO BARBOSA RIBEIRO 02:13:14
37 2163 LEONARDO MOREIRA MARTINS 02:14:57
38 2191 RODOLFO RITO SANTOS 02:15:41
39 2193 RODRIGO HAMAMURA BIDURIN 02:16:51
40 2106 ANDERSON DE SOUZA SANTOS 02:16:58
41 2157 JULIO CESAR BORGES BOMFIM 02:17:39
42 2180 MIGUEL LISKA BOCK 02:19:14
43 2101 ALEX ALVES MACHADO 02:19:47
44 2122 DAVID GIOVANI DE SOUZA PEGOR 02:19:55
45 2125 EDER JUNIOR ANDARDE 02:19:55
46 2196 SANDRO PISANESCHI 02:19:56
47 2175 MARCOS VIN?CIUS DE SOUZA PEG 02:19:56
48 2183 OSCAR KOGISO 02:20:00
49 2114 BENEDITO CRISTOV?O QUEIROZ 02:20:13
50 2142 FRANCISCO REGIVAN CAMPOS GON 02:20:26
51 2119 DANILO DE OLIVEIRA LIMA 02:20:53
52 2189 RICARDO ALEXANDRE OLIVEIRA S 02:22:34
53 2190 RICARDO FONSECA COSTA 02:23:16
54 2116 CLAYTON CHACON LEAL 02:23:40
55 2201 UBALDO 02:23:54
56 2169 LUIZ FERNANDO HELLMEISTER DE 02:23:54
57 2136 FABIO DE MENDONCA TAVARES 02:24:06
58 2144 GLAUBER ZAGOTO 02:26:54
59 2134 ESTEV?O JONAS BATISTA 02:27:48
60 2127 EDSON COSTA 02:27:55
61 2170 LUIZ RICARDO APARECIDO DE OL 02:29:24
62 2153 JONAS NASCIMENTO DOS SANTOS 02:30:41
63 2162 LEONARDO APARECIDO MOURA 02:31:19
64 2108 ANDRE MANOEL DO NASCIMENTO 02:36:02
65 2160 KLEBER INSAURRADE DOS SANTOS 02:37:47
66 2179 MICHEL YOSHIKAZU HONDA 02:45:54
67 2205 MARCOS NASCIMENTO 02:46:46
68 2138 FERNANDO MACEDO MOTA 02:54:36
69 2128 EDSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE 02:54:42
publicidade
Próximos Eventos
deste Organizador
Nenhum evento cadastrado
Cadastro
Cadastre seu email e receba as noticias automaticamente no seu email diariamente
Redes Sociais