Resultado K21 Series Brasil 2013

K21 Series Brasil 2013
  31 agosto 2013  Evento realizado
  Ilha Grande (RJ)
   21Km
Resultado K21 Series Brasil 2013 » 12 Km Masculino Geral
Geral Núm Nome Tempo
1 12012 BERNARDO TILLMANN CAMARA RIBEIRO 01:03:59
2 12050 JOSE CARLOS SANTOS CORDEIRO 01:04:13
3 12026 ELIEL JR 01:10:11
4 12051 JOSE GIVALDO 01:13:38
5 12013 BRUNO CLARK MORAES DE ALMEIDA 01:15:36
6 12088 RAFAEL GOMES CLEMENTE 01:15:54
7 12104 VALTER DE ARAUJO IZABEL 01:19:48
8 12024 FABIO VIEIRA DIAS 01:20:10
9 12100 SANDRO MAIA 01:33:03
10 12047 JONAS ROBERTO VICENTE 01:29:12
11 12060 MARCELO BARBOSA VIANNA 01:43:17
12 12085 PEDRO CESARIO DOS SANTOS NETO 01:32:54
13 12023 EDUARDO MONTEIRO VIEIRA 01:33:47
14 12045 JOÃO CARLOS VELLOSO PRADO 01:34:43
15 12065 MARCIO DE OLIVEIRA 01:35:23
16 12107 WALLACE CHARLES 01:38:08
17 12002 ALEXANDRE AUGUSTO ALVES 01:38:48
18 12086 PEDRO HENRIQUE CARREGOSA 01:39:45
19 12009 ANDRÉ GUILHERME T FREITAS 01:39:52
20 12029 EVANDRO BARCELOS FRANCISCONI 01:42:19
21 12033 FELIPE MACHADO CASTRO 01:42:31
22 12048 JORGE HENRIQUE DE ALMEIDA 01:42:39
23 12007 AMOS FRANCISCONI MOTA 01:43:28
24 12067 MARCO ANTONIO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR 01:43:40
25 12070 MARCOS PAULO SALLES MACHADO 01:43:44
26 12101 SANDRO TORRES 01:44:20
27 12094 RODOLFO OLIVEIRA 01:47:32
28 12072 MARCUS VINICIUS AMBROSIO FERRASSOLI 01:47:46
29 12020 DANILO EDUARDO BAZAN DUCATTI 01:47:56
30 12028 EUTÁCIO DA HORA JUNIOR 01:50:00
31 12037 GERMAN CABANEZ 01:50:49
32 12040 GUILHERME C VAZ 01:51:14
33 12075 MIGUEL SÉRGIO MARTINS VIEIRA 01:51:54
34 12052 JOSÉ MANUEL DESIDÉRIO 01:51:54
35 12066 MARCO ANTERO RODRIGUES SILVA FILHO 01:52:00
36 12099 RONALDO RIBEIRO COSTA 01:52:33
37 12018 CONRADO DE GODOY GARCIA 01:53:16
38 12089 RENAN FALCÃO SARPA 01:53:42
39 12036 FRANCISCO VANDERLEI PINTO 01:54:53
40 12001 ALANDERSON DEL GIUDICE 01:55:01
41 12063 MARCIO ARZUA CAILLAUX 01:55:02
42 12043 IGOR KAPICH 01:55:46
43 12090 RENAN MARINHO JUNIOR 01:57:08
44 12080 PAULO HENRIQUE DE CARVALHO SANTOS 02:00:09
45 12084 PAULO VITOR CORTEZ DO AMARAL 02:00:25
46 12096 RODRIGO DO NASCIMENTO CAVALCANTI 02:00:25
47 12038 GILBERTO BRAZ 02:00:31
48 12087 RAFAEL BACHA 02:01:11
49 12061 MARCELO PERAL 02:01:35
50 12014 BRUNO LAZOSKI 02:02:08
51 12035 FLAVIO ABRAMO PIES FILHO 02:02:18
52 12073 MARIO HENRIQUE BLOISE MANFREDI 02:02:52
53 12032 FELIPE CURVELO ABREU AGUIAR 02:26:40
54 12071 MARCUS ANTONIO BATISTA LOPES 02:03:40
55 12092 RICARDO ALCINO VIEIRA 02:03:53
56 12031 FABIO AUGUSTO TELLES DE OLIVEIRA NEVES 02:04:17
57 12046 JOAQUIM RIBEIRO GONÇALVES 02:04:19
58 12079 PABLO A. N. S. A. F. SALGADO 02:27:54
59 12004 ALEXANDRE LIMA BARROSO 02:05:16
60 12005 ALEXANDRE PEREIRA 02:05:43
61 12097 RODRIGO FELIPE VIÉGAS PEREIRA 02:06:11
62 12044 JACKSON ALBUQUERQUE 02:06:43
63 12003 ALEXANDRE HERTZ 02:06:56
64 12098 ROGERIO AMADEU PEREIRA 02:07:18
65 12103 SERGIO R. CRUZ WANDERLEY 02:07:55
66 12106 VINICIUS ZIMBRÃO 02:08:29
67 12015 CARLOS ALBERTO REIXACH PEREIRA COSTA 02:10:18
68 12076 NIKLOS SCHREIER 02:10:48
69 12008 ANDRÉ CUENTRO DA SILVA 02:10:50
70 12057 LEANDRO MARTINS CARDOSO 02:11:37
71 12021 DIETER HORST KIRSTEN 02:12:35
72 12082 PAULO RICARDO 02:15:18
73 12006 ALEXANDRE VALENTE 02:15:18
74 12105 VALTER DE OLIVEIRA SILVA 02:16:14
75 12095 RODRIGO CORREA DA ROCHA 02:16:29
76 12074 MIGUEL ALEXANDRE TAVARES MATEUS 02:18:06
77 12053 JOSÉ NUNES DOS SANTOS 02:18:11
78 12078 ORLANDO PEIXOTO JUNIOR 02:19:35
79 12011 ANTONIO JOAQUIM GONÇCALVES 02:19:21
80 12016 CARLOS ALBERTO SCHETTINI PINTO 02:19:27
81 12241 JOAO LUIS DIAS BERTELLI 02:19:43
82 12022 EDUARDO BARBOSA CORREA 02:20:02
83 12059 LUIZ JOSE DA SILVA 02:21:38
84 12083 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA 02:22:09
85 12081 PAULO MEDEIROS DE ALMEIDA 02:30:39
86 12077 NYMES CAPITANIO FILHO 02:34:38
87 12068 MARCOS ANDRÉ BORBA ARAUJO 02:34:39
88 12027 EMIR GUIMARAES DE OLIVEIRA SILVA 02:41:27
89 12058 LUCAS ALBUQUERQUE SANGI 02:47:27
90 12091 RENATO MELGAÇO DE MELLO 02:51:23
91 12055 JURANDYR MIGUEIS 03:02:00
92 12102 SEBASTIÃO FREIRE DE OLIVEIRA 03:11:30
93 12019 DANIEL AMADEU MARTINS 03:21:49
94 12093 ROBERTO CESAR PINHEIRO DOS SANTOS 03:22:33
publicidade
Próximos Eventos
deste Organizador
Nenhum evento cadastrado
Cadastro
Cadastre seu email e receba as noticias automaticamente no seu email diariamente
Redes Sociais